| 盤山縣2026年第一批中央水庫(kù)移民扶持資金項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||
| 項(xiàng)目編號(hào) | LNJYGC************1 | 項(xiàng)目名稱 | 盤山縣2026年第一批中央水庫(kù)移民扶持資金項(xiàng)目 | |||||||
| 標(biāo)段編號(hào) | LNJYGC************1 | 標(biāo)段名稱 | 盤山縣2026年第一批中央水庫(kù)移民扶持資金項(xiàng)目 | |||||||
| 建設(shè)單位 | ******服務(wù)中心 | 填報(bào)單位 | ******有限公司 | |||||||
| 工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2026年4月16日 | 公示結(jié)束 時(shí)間 | 2026年4月20日 | |||||||
| 項(xiàng)目所在區(qū)域 | 遼寧省·盤錦市 | 建設(shè)地點(diǎn) | 盤錦市盤山縣 | |||||||
| 擬中標(biāo)單位信息 | ||||||||||
| 單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 注冊(cè)資格 | 證書編號(hào) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評(píng)審得分 | ||
| ******有限公司 | 孫盼盼 | 二級(jí)注冊(cè)建造師·水利水電工程 | 魯************ | 2,327,634.45元 | 190 | 合格 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 94.64 | ||
| 中標(biāo)候選人情況 | ||||||||||
| 候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
| 單位名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫盼盼 | 孫雪娜 | 李曉紅 | |||||||
| 注冊(cè)資格 | 二級(jí)注冊(cè)建造師·水利水電工程 | 二級(jí)注冊(cè)建造師·水利水電工程 | 二級(jí)注冊(cè)建造師·水利水電工程 | |||||||
| 證書編號(hào) | 魯************ | NMG****** | 遼******6707 | |||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2,327,634.45元 | 2,323,460.15元 | 2,324,216.61元 | |||||||
| 工程工期 | 190日歷天 | 190日歷天 | 190日歷天 | |||||||
| 質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
| 評(píng)審得分 | 94.64 | 94.41 | 89.48 | |||||||
| 異議投訴 | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對(duì)該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。?招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。 | |||||||||
| ? | ||||||||||
?
?
?