一、合同編號:NMGZFCG-HT-******
二、合同名稱:******控制中心印刷服務定點服務采購合同
三、項目編號:NMGZFCG-DDFW-2026-856907
四、項目名稱:******控制中心印刷服務定點采購
五、合同主體
******控制中心
地址:內蒙古自治區(qū)_鄂爾多斯市_東勝區(qū)內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)寶日陶亥東街61號
聯(lián)系方式:******
******有限責任公司
******居小區(qū)2號樓102
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 條幅,采購數(shù)量:7.0000; | 7(條) | ¥40.00 | ¥280.00 | 4*0.7 |
| 2 | 海報,采購數(shù)量:1.0000; | 1(張) | ¥32.00 | ¥32.00 | 0.4*0.6 |
| 3 | 條幅,采購數(shù)量:1.0000; | 1(條) | ¥120.00 | ¥120.00 | 8*0.9 |
| 4 | 條幅,采購數(shù)量:2.0000; | 2(條) | ¥135.00 | ¥270.00 | 9*0.9 |
| 5 | 彩色條幅,采購數(shù)量:1.0000; | 1(條) | ¥48.00 | ¥48.00 | 4*0.7 |
| 6 | 擬稿紙,采購數(shù)量:500.0000; | 500(張) | ¥0.30 | ¥148.00 | 符合標準要求 |
| 7 | 綬帶,采購數(shù)量:5.0000; | 5(條) | ¥18.00 | ¥90.00 | 符合標準要求 |
| 8 | 條幅,采購數(shù)量:1.0000; | 1(條) | ¥30.00 | ¥30.00 | 3*0.7 |
| 9 | 彩色條幅,采購數(shù)量:1.0000; | 1(條) | ¥108.00 | ¥108.00 | 6*0.7 |
合同金額: 1,126.00元,大寫(人民幣):壹仟壹佰貳拾陸元整
履約期限:2026年04月01日至2027年04月01日
履約地點:/
采購方式:電子賣場
七、合同簽訂日期
2026年04月01日
八、合同公告日期
2026年04月01日
九、其他補充事宜
無
合同附件:
******控制中心
2026年04月01日