成人免费黄色,黄色免费网站在线看,一级特黄色片,**2018,黄色一级大片网站,黄色免费网站在线看,国产一级特黄

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
首頁(yè) >

蓮沁苑一、二、三、七區(qū)綜合提升改造項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)公示

蓮沁苑一、二、三、七區(qū)綜合提升改造項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2026-04-03
招標(biāo)文件下載
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
?
編號(hào):A************001001
?
????根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,******有限公司蓮沁苑一、二、三、七區(qū)綜合提升改造項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
?
????1、中標(biāo)候選人情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 ******有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) ******.20元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉靜超 
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 ******居住區(qū)二期工程 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 ******有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) ******.12元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 季鵬 
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 東臺(tái)市站南安置區(qū)一期工程 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 ******有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) ******.83元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 丁雨 
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 海棠府住宅小區(qū)工程二期主體土建、安裝工程 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 材料
????2、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 ******有限公司 不符合招標(biāo)文件要求
2 ******有限公司 不符合招標(biāo)文件要求
3 ******有限公司 不符合招標(biāo)文件要求
4 ******有限公司 不符合招標(biāo)文件要求
5 ******有限公司 不符合招標(biāo)文件要求
6 ******有限公司 技術(shù)標(biāo)不符合暗標(biāo)要求
7 ******有限公司 不符合招標(biāo)文件要求
8 ******有限公司 技術(shù)標(biāo)不符合暗標(biāo)要求
9 ******有限公司 不符合招標(biāo)文件要求
10 ******有限公司 不符合招標(biāo)文件要求
11 ******有限公司 不符合招標(biāo)文件要求
12 ******有限公司 不符合招標(biāo)文件要求
13 ******有限公司 不符合招標(biāo)文件要求
14 ******有限公司 不符合招標(biāo)文件要求
15 ******有限公司 不符合招標(biāo)文件要求
16 ******有限公司 不符合招標(biāo)文件要求
17 ******有限公司 不符合招標(biāo)文件要求

????3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

????4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 ******有限公司 5.89 5.71 5.75 5.74 5.73 -- -- -- -- --
2 ******有限公司 7.3 6.56 6.48 6.31 6.57 -- -- -- -- --
3 ******有限公司 6.36 5.86 6.01 5.9 5.89 -- -- -- -- --
4 ******有限公司 5.66 5.62 5.65 5.61 5.62 -- -- -- -- --
5 ******有限公司 6.7 5.88 6.2 6.19 5.99 -- -- -- -- --
6 ******有限公司 6.31 5.92 6.0 5.92 5.88 -- -- -- -- --
7 ******有限公司 5.94 5.7 5.66 5.72 5.74 -- -- -- -- --
8 ******有限公司 7.06 6.31 6.49 6.87 6.23 -- -- -- -- --
9 ******有限公司 6.04 5.69 5.91 5.73 5.76 -- -- -- -- --
10 ******有限公司 6.2 5.88 6.03 5.79 5.83 -- -- -- -- --
11 ******有限公司 4.57 4.43 4.48 4.32 4.34 -- -- -- -- --
12 ******有限公司 6.29 5.9 5.98 5.89 5.96 -- -- -- -- --
13 ******有限公司 6.07 5.81 5.86 5.83 5.77 -- -- -- -- --
14 ******有限責(zé)任公司 5.92 5.72 5.8 5.83 5.78 -- -- -- -- --
15 ******有限公司 5.9 3.55 5.05 5.68 5.71 -- -- -- -- --
16 ******有限公司 6.65 5.96 6.0 6.17 5.99 -- -- -- -- --
17 ******有限公司 2.35 2.23 2.18 2.93 2.2 -- -- -- -- --
18 ******有限公司 6.17 5.8 5.81 5.85 5.76 -- -- -- -- --
19 ******有限公司 6.39 5.91 6.03 5.89 5.85 -- -- -- -- --
20 ******有限公司 6.18 5.87 6.06 5.84 5.86 -- -- -- -- --
21 ******有限公司 7.26 6.67 6.63 6.92 6.77 -- -- -- -- --
22 ******有限公司 6.01 5.84 5.81 5.77 5.78 -- -- -- -- --
23 ******有限公司 6.42 5.89 5.96 5.95 5.84 -- -- -- -- --
24 ******有限公司 6.28 5.74 5.89 5.86 5.87 -- -- -- -- --
25 ******有限公司 6.7 6.07 6.3 6.2 6.04 -- -- -- -- --
26 ******有限公司 6.19 5.83 6.0 5.86 5.92 -- -- -- -- --
27 ******有限公司 6.52 5.89 6.22 6.16 5.92 -- -- -- -- --
28 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- -- -- -- --
29 ******有限公司 6.77 6.18 6.47 6.89 6.17 -- -- -- -- --
30 ******有限公司 6.62 6.09 6.45 6.6 6.13 -- -- -- -- --
31 ******有限公司 6.69 5.97 6.21 6.07 5.91 -- -- -- -- --
32 ******有限公司 6.85 6.31 6.46 7.13 6.26 -- -- -- -- --
33 ******有限公司 6.9 6.14 6.46 6.65 5.99 -- -- -- -- --
34 ******有限公司 6.5 6.27 6.33 6.83 6.05 -- -- -- -- --
35 ******有限公司 6.56 6.27 6.32 6.62 6.02 -- -- -- -- --
36 ******有限公司 6.68 6.14 6.28 6.08 6.09 -- -- -- -- --
37 ******有限公司 6.75 6.14 6.28 6.48 6.06 -- -- -- -- --
38 ******有限公司 6.16 5.83 5.98 5.82 5.83 -- -- -- -- --
39 ******有限公司 6.79 6.15 6.38 6.79 6.1 -- -- -- -- --
40 ******有限公司 6.29 5.89 6.01 5.78 5.86 -- -- -- -- --
41 ******有限公司 5.59 5.17 5.25 5.12 5.15 -- -- -- -- --
42 ******有限公司 3.5 4.38 4.4 5.3 3.0 -- -- -- -- --
43 ******有限公司 7.25 6.5 6.35 6.39 6.69 -- -- -- -- --
44 ******有限公司 6.71 6.2 6.52 6.6 6.06 -- -- -- -- --
45 ******有限公司 5.78 5.62 5.63 5.62 5.66 -- -- -- -- --
46 ******有限公司 6.61 6.22 6.34 6.65 6.1 -- -- -- -- --
47 ******有限公司 6.34 5.83 5.94 5.98 5.91 -- -- -- -- --
48 ******有限公司 6.58 6.22 6.42 6.16 6.07 -- -- -- -- --
49 ******有限公司 5.9 5.71 5.92 5.67 5.79 -- -- -- -- --
50 ******有限公司 5.6 5.6 4.9 5.6 5.6 -- -- -- -- --
51 ******有限公司 3.0 2.86 2.83 3.52 2.85 -- -- -- -- --
52 ******有限公司 6.17 5.82 5.91 5.85 5.86 -- -- -- -- --
53 ******有限公司 6.22 5.74 5.81 5.83 5.82 -- -- -- -- --
54 ******有限公司 6.63 6.05 6.29 6.06 5.96 -- -- -- -- --
55 ******有限公司 5.75 5.67 5.69 5.68 5.67 -- -- -- -- --
56 ******有限公司 6.12 5.88 5.98 5.83 5.83 -- -- -- -- --
57 ******有限責(zé)任公司 6.48 5.79 6.08 5.87 5.85 -- -- -- -- --
58 ******有限公司 6.43 6.01 6.25 6.11 6.01 -- -- -- -- --
59 ******有限公司 6.17 5.79 5.91 5.95 5.83 -- -- -- -- --
60 ******有限公司 6.82 6.34 6.46 7.18 6.22 -- -- -- -- --
61 ******有限公司 6.59 6.23 6.4 6.6 6.21 -- -- -- -- --
62 ******有限公司 6.79 6.22 6.36 6.69 6.17 -- -- -- -- --
63 ******有限公司 6.1 5.84 5.86 5.8 5.8 -- -- -- -- --
64 ******有限公司 6.75 6.36 6.4 6.96 6.17 -- -- -- -- --
65 ******有限公司 6.56 5.93 6.01 6.03 5.99 -- -- -- -- --
66 ******有限公司 6.36 5.97 5.96 6.06 5.83 -- -- -- -- --
67 ******有限公司 6.26 5.78 6.12 5.88 5.86 -- -- -- -- --
68 ******有限公司 5.97 5.79 5.86 5.85 5.82 -- -- -- -- --
69 ******有限公司 5.77 5.64 5.65 5.7 5.71 -- -- -- -- --
70 ******有限公司 5.94 5.74 5.77 5.73 5.82 -- -- -- -- --
71 ******有限公司 6.5 5.95 6.04 6.17 5.9 -- -- -- -- --
72 ******有限公司 6.47 6.09 6.23 6.09 5.99 -- -- -- -- --
73 ******有限公司 6.36 5.93 6.03 5.87 5.9 -- -- -- -- --
74 ******有限公司 5.62 5.61 5.62 5.6 5.6 -- -- -- -- --
75 ******有限公司 6.54 5.96 6.16 5.99 5.88 -- -- -- -- --
76 ******有限公司 6.32 5.83 6.01 5.82 5.87 -- -- -- -- --
77 ******有限公司 5.91 5.85 5.77 5.76 5.78 -- -- -- -- --
78 ******有限公司 6.02 5.84 5.94 5.81 5.82 -- -- -- -- --
79 ******有限公司 6.23 5.74 6.02 5.84 5.88 -- -- -- -- --
80 ******有限公司 6.33 5.89 6.0 5.92 5.82 -- -- -- -- --
81 ******有限公司 6.64 6.19 6.45 6.67 6.07 -- -- -- -- --
82 ******有限公司 6.58 6.13 6.42 6.47 6.1 -- -- -- -- --
83 ******有限公司 5.77 5.64 5.63 5.63 5.65 -- -- -- -- --
84 ******有限公司 6.33 5.91 6.02 5.97 5.86 -- -- -- -- --

????5、資審情況公示
序號(hào) 單位名稱 資審得分

????6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目經(jīng)理答辯 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 其他因素 得分
1 ******有限公司 82.91 0.0 5.75 1.0 89.66
2 ******有限公司 86.74 0.0 6.55 4.84 98.13
3 ******有限公司 83.0 0.0 5.93 1.0 89.93
4 ******有限公司 82.99 0.0 5.61 1.0 89.60
5 ******有限公司 82.93 0.0 6.15 1.0 90.08
6 ******有限公司 82.8 0.0 5.95 1.0 89.75
7 ******有限公司 83.0 0.0 5.72 1.0 89.72
8 ******有限公司 85.97 0.0 6.51 4.86 97.34
9 ******有限公司 82.92 0.0 5.76 1.0 89.68
10 ******有限公司 82.91 0.0 5.89 1.0 89.80
11 ******有限公司 83.01 0.0 4.41 1.0 88.42
12 ******有限公司 82.96 0.0 5.97 1.0 89.93
13 ******有限公司 82.98 0.0 5.84 1.0 89.82
14 ******有限責(zé)任公司 82.89 0.0 5.78 1.0 89.67
15 ******有限公司 82.99 0.0 5.72 1.0 89.71
16 ******有限公司 82.84 0.0 6.07 1.0 89.91
17 ******有限公司 82.91 0.0 2.22 1.0 86.13
18 ******有限公司 83.0 0.0 5.82 1.0 89.82
19 ******有限公司 82.91 0.0 5.93 1.0 89.84
20 ******有限公司 82.86 0.0 5.95 1.0 89.81
21 ******有限公司 85.63 0.0 6.81 4.99 97.43
22 ******有限公司 82.79 0.0 5.81 1.0 89.60
23 ******有限公司 82.83 0.0 5.95 1.0 89.78
24 ******有限公司 83.09 0.0 5.87 3.38 92.34
25 ******有限公司 86.84 0.0 6.25 4.54 97.63
26 ******有限公司 82.98 0.0 5.91 1.0 89.89
27 ******有限公司 85.04 0.0 6.09 4.02 95.15
28 ******有限公司 83.04 0.0 0.0 1.0 84.04
29 ******有限公司 86.92 0.0 6.47 4.96 98.35
30 ******有限公司 86.09 0.0 6.37 4.66 97.12
31 ******有限公司 83.05 0.0 6.09 1.0 90.14
32 ******有限公司 86.68 0.0 6.56 4.81 98.05
33 ******有限公司 86.37 0.0 6.37 4.98 97.72
34 ******有限公司 85.69 0.0 6.34 4.03 96.06
35 ******有限公司 84.64 0.0 6.34 4.78 95.76
36 ******有限公司 86.1 0.0 6.19 4.18 96.47
37 ******有限公司 85.71 0.0 6.26 4.72 96.69
38 ******有限公司 83.05 0.0 5.88 1.0 89.93
39 ******有限公司 85.02 0.0 6.39 4.36 95.77
40 ******有限公司 83.03 0.0 5.94 1.0 89.97
41 ******有限公司 82.68 0.0 5.22 1.0 88.90
42 ******有限公司 83.07 0.0 3.77 1.0 87.84
43 ******有限公司 86.45 0.0 6.53 4.68 97.66
44 ******有限公司 83.07 0.0 6.36 4.07 93.50
45 ******有限公司 83.03 0.0 5.64 1.0 89.67
46 ******有限公司 86.92 0.0 6.32 4.7 97.94
47 ******有限公司 86.63 0.0 5.92 3.23 95.78
48 ******有限公司 85.77 0.0 6.24 4.55 96.56
49 ******有限公司 83.04 0.0 5.77 1.0 89.81
50 ******有限公司 82.91 0.0 5.6 1.0 89.51
51 ******有限公司 82.93 0.0 2.84 1.0 86.77
52 ******有限公司 83.08 0.0 5.89 1.0 89.97
53 ******有限公司 83.09 0.0 5.83 1.0 89.92
54 ******有限公司 82.85 0.0 6.13 1.0 89.98
55 ******有限公司 83.03 0.0 5.68 1.0 89.71
56 ******有限公司 82.84 0.0 5.9 1.0 89.74
57 ******有限責(zé)任公司 82.94 0.0 5.94 1.0 89.88
58 ******有限公司 83.06 0.0 6.13 1.0 90.19
59 ******有限公司 83.01 0.0 5.88 1.0 89.89
60 ******有限公司 85.02 0.0 6.54 4.75 96.31
61 ******有限公司 85.49 0.0 6.4 4.67 96.56
62 ******有限公司 86.32 0.0 6.41 4.98 97.71
63 ******有限公司 83.04 0.0 5.85 1.0 89.89
64 ******有限公司 83.3 0.0 6.47 3.68 93.45
65 ******有限公司 83.08 0.0 6.01 1.0 90.09
66 ******有限公司 82.99 0.0 5.99 1.0 89.98
67 ******有限公司 82.9 0.0 5.93 1.0 89.83
68 ******有限公司 82.89 0.0 5.84 1.0 89.73
69 ******有限公司 83.06 0.0 5.67 1.0 89.73
70 ******有限公司 83.06 0.0 5.77 1.0 89.83
71 ******有限公司 83.09 0.0 6.08 1.0 90.17
72 ******有限公司 82.83 0.0 6.12 1.0 89.95
73 ******有限公司 82.96 0.0 5.97 1.0 89.93
74 ******有限公司 82.85 0.0 5.6 1.0 89.45
75 ******有限公司 82.93 0.0 6.06 1.0 89.99
76 ******有限公司 83.0 0.0 5.91 1.0 89.91
77 ******有限公司 82.9 0.0 5.77 1.0 89.67
78 ******有限公司 82.86 0.0 5.86 1.0 89.72
79 ******有限公司 83.09 0.0 5.92 1.0 90.01
80 ******有限公司 84.37 0.0 5.92 3.65 93.94
81 ******有限公司 84.53 0.0 6.38 4.48 95.39
82 ******有限公司 85.12 0.0 6.31 4.91 96.34
83 ******有限公司 82.95 0.0 5.63 1.0 89.58
84 ******有限公司 83.07 0.0 5.97 1.0 90.04

????7、擬確定中標(biāo)人:******有限公司
????8、備注:
????本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2026年04月07日起,至2026年04月09日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
?
?
******有限公司
日期:2026年04月03日
查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊(cè)使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號(hào):*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會(huì)員,即可查看實(shí)時(shí)商機(jī)信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購(gòu)信息,隨時(shí)掌握最新發(fā)布的商機(jī),實(shí)時(shí)更新

開通地區(qū)選擇
全國(guó)
選擇地區(qū)
黃金會(huì)員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(30次/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會(huì)員權(quán)益 (包含黃金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(100次/天)
項(xiàng)目導(dǎo)出(100條/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會(huì)員權(quán)益 (包含鉑金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(無限制)
企業(yè)推薦
項(xiàng)目導(dǎo)出(1000條/天)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級(jí)權(quán)限不夠!

此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能

請(qǐng)掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級(jí)
立即提升會(huì)員等級(jí)
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號(hào) 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 599
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部