一、項目編號:N************
二、項目名稱:武警鹽邊中隊后裝規(guī)范化建設(shè)項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價格 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 成都市金牛區(qū)華僑城創(chuàng)想中心A座607室 | 693,456.00元 | 合計(總價):693456元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 其他生活用電器 | 吹地機 | 榮事達 | RSD-CJ1200 | 1(臺) | 435.00 |
| A****** | A****** 其他生活用電器 | 烘干機 | 榮事達 | RD10026BC | 2(臺) | 2,935.00 |
| A****** | A****** 控制設(shè)備 | 自動溫濕度調(diào)節(jié)及電源管理箱 | 蘇能電氣 | SN-WSK-12 | 1(套) | 2,900.00 |
| A****** | A****** 控制設(shè)備 | 多功能控制器 | 蘇能電氣 | XC3-32R-E | 2(套) | 3,300.00 |
| A****** | A****** 控制設(shè)備 | 雙路門禁控制器 | 蘇能電氣 | PEACO-2002 | 1(臺) | 6,608.00 |
| A****** | A****** 控制設(shè)備 | 備勤室專用哨位臺 | 羚盾科技 | LD-SWT-19 國產(chǎn)嵌入式處理器:飛騰騰銳 D2000 處理器(8 核 64 位,主頻 2.3GHz) | 1(臺) | 29,775.00 |
| A****** | A****** 配電箱 | 配電箱(帶監(jiān)控屏幕) | 蘇能電氣 | NXHD-16 | 1(臺) | 2,648.00 |
| A****** | A****** 空調(diào)機 | 防爆空調(diào) | 美的 | KFR-72GW/G2-1 | 2(臺) | 4,725.00 |
| A****** | A****** 空調(diào)機 | 柜式空調(diào) | 月兔 | KFR-72LW/DN2Y-QA(1) | 2(臺) | 5,265.00 |
| A****** | A****** 調(diào)濕調(diào)溫機 | 除濕機 | 榮事達 | RSD-FD5250 | 2(臺) | 560.00 |
| A****** | A****** 洗衣機 | 洗衣機 | 榮事達 | XQG100-46DH | 2(臺) | 5,704.00 |
| A****** | A****** 熨燙電器 | 掛燙機 | 榮事達 | RS-YD1053 | 2(臺) | 860.00 |
| A****** | A****** 其他計算機軟件 | 裝備業(yè)務(wù)管理平臺 | 澤山智能 | ZS-EMIS-V3.0 | 1(套) | 22,930.00 |
| A****** | A****** 其他計算機軟件 | 云食堂 | 樂牛 | LN-CLOUD-CF | 1(套) | 26,220.00 |
| A****** | A****** 觸控一體機 | 后廚看板 | 樂牛 | TG-K32 | 1(臺) | 4,962.00 |
| A****** | A****** 觸控一體機 | 健康一體機 | 朗科 | VT-H215 | 1(臺) | 14,125.00 |
| A****** | A****** 其他存儲設(shè)備 | 存儲硬盤 | 朗科 | N600S-6TB | 1(塊) | 826.00 |
| A****** | A****** 其他存儲設(shè)備 | 移動硬盤 | 朗科 | K300-6TB | 1(個) | 1,300.00 |
| A****** | A****** 其他存儲設(shè)備 | 硬盤加密記錄器 | 朗科 | EN-5U04 | 1(個) | 1,905.00 |
| A****** | A****** 其他存儲設(shè)備 | 專用加密硬盤 | 朗科 | EN-8TB-SATA | 2(塊) | 2,148.00 |
| A****** | A****** 液晶顯示器 | 監(jiān)控顯示終端(65寸) | 邁芯維 | CP-ID65WS | 1(臺) | 2,870.00 |
| A****** | A****** 服務(wù)器 | AI分析處理服務(wù)器(16路) | 天敏 | TM-AI1600-Pro | 1(臺) | 13,920.00 |
| A****** | A****** 臺式計算機 | 臺式電腦 | 聯(lián)想 | 主機:揚天M460-01IRR 顯示器:A23238FS0 | 1(臺) | 5,253.00 |
| A****** | A****** 便攜式計算機 | 筆記本電腦 | 聯(lián)想 | Lenovo V15 G4 IAH001 | 1(臺) | 5,034.00 |
| A****** | A****** 交換設(shè)備 | POE交換機1 | 大華 | PFS3005-4GT-36 | 3(臺) | 140.00 |
| A****** | A****** 交換設(shè)備 | POE交換機2 | 大華 | PFS3008-8GT-96 | 1(臺) | 730.00 |
| A****** | A****** 交換設(shè)備 | 千兆POE交換機 | 大華 | PFS3228-24GT-360 | 2(項) | 1,155.00 |
| A****** | A****** 網(wǎng)關(guān) | 智能網(wǎng)關(guān) | 大華 | DH-IIG-M201N-A-SCS | 1(臺) | 4,207.00 |
| A****** | A****** 協(xié)議測試設(shè)備 | 工程寶 | 大華 | DH-PFM908 | 1(臺) | 1,200.00 |
| A****** | A****** 觸摸式終端設(shè)備 | 一體化伙食交互終端 | 樂牛 | LN-JH-01 | 1(項) | 6,120.00 |
| A****** | A****** 觸摸式終端設(shè)備 | 智能實物驗收單元 | 樂牛 | TG-YS-156 | 1(項) | 7,150.00 |
| A****** | A****** 觸摸式終端設(shè)備 | 伙食信息發(fā)布終端 | 樂牛 | TG-P32 | 1(項) | 13,544.00 |
| A****** | A****** 其他終端設(shè)備 | 人臉結(jié)算終端 | 樂牛 | LN-S800 | 1(臺) | 4,050.00 |
| A****** | A****** 其他終端設(shè)備 | 哨位門禁終端 | 羚盾科技 | SZ-M108 | 1(臺) | 84,003.00 |
| A****** | A****** 其他終端設(shè)備 | 多功能生物認(rèn)證識別終端 | 羚盾科技 | XFACE600 | 2(臺) | 14,241.00 |
| A****** | A****** 其他終端設(shè)備 | 出入庫人員監(jiān)管系統(tǒng)終端 | 羚盾科技 | LX-RK-10 | 1(項) | 25,861.00 |
| A****** | A****** 其他終端設(shè)備 | 智能食品留樣終端 | 樂牛 | YZ-LY36 | 1(臺) | 30,209.00 |
| A****** | ******消防設(shè)備 | 煙霧報警器 | 威泰科技 | JTY-GD-G3X | 2(套) | 115.00 |
| A****** | ******消防設(shè)備 | 防火報警器 | 威泰科技 | LD1000 | 1(臺) | 435.00 |
| A****** | A****** 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 紅外報警器 | 威泰科技 | ABT-60 | 2(套) | 100.50 |
| A****** | A****** 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 墻體震動報警器 | 威泰科技 | VT-VS-01 | 2(套) | 130.00 |
| A****** | A****** 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 聲光報警器 | 威泰科技 | VT-VS-02 | 2(套) | 160.00 |
| A****** | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 滅蚊燈 | 引球照明 | SFY-40W | 2(臺) | 245.00 |
| A****** | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 平板推車 | 魯信 | LX-TC-200 | 2(個) | 325.00 |
| A****** | A****** 信息化設(shè)備零部件 | 專用預(yù)埋件 | 金譽源 | JY-YMJ-450 | 1(套) | 690.00 |
| A****** | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 飯菜保溫分餐爐 | 魯信 | LX-BWL-06 | 5(個) | 468.00 |
| A****** | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 定做雙層圓桌(含電磁爐) | 魯信 | LX-YZ160 | 4(套) | 2,042.50 |
| A****** | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 蒸飯機 | 魯信 | LX-ZFG-6 | 1(臺) | 2,301.00 |
| A****** | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 分餐臺 | 魯信 | LX-FCT-2200 | 2(臺) | 2,402.50 |
| A****** | A****** 轉(zhuǎn)換設(shè)備 | 滾閘門聯(lián)動裝置 | 蘇能電氣 | JY-LD-05 | 1(臺) | 4,112.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 按鈕門禁開關(guān) | 蘇能電氣 | YL-86 | 5(套) | 34.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控主機 | 大華 | JF-NVR6004 | 1(項) | 322.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 數(shù)字半球攝像機 | 大華 | DH-IPC-HDBW2433R | 2(個) | 324.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 數(shù)字槍式攝像機 | 大華 | DH-IPC-HFW2433M | 5(臺) | 360.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 廣角攝像機 | 大華 | DH-IPC-EW4431 | 3(臺) | 970.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防爆攝像頭 | 大華 | DH-IPC-HFE7443S-AS-LED-0360B | 4(個) | 1,007.75 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 16路監(jiān)控主機 | 大華 | JF-NVR6816 | 1(臺) | 1,329.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 面部識別門禁 | 達實智能 | DS-K1T671 | 5(套) | 1,920.20 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 雙通道數(shù)字球機攝像機 | 大華 | DH-SD-6C3436 | 8(個) | 2,495.50 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 專用門禁系統(tǒng) | 羚盾科技 | DR-2000 | 1(套) | 3,775.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 專用面部識別門禁 | 羚盾科技 | XFACE800 | 1(套) | 10,500.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 車底反藏匿監(jiān)控拍照系統(tǒng) | 大華 | DH-MV-VDF5020CE-00 | 1(套) | 13,557.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 鷹眼攝像機 | 大華 | TC-IPC5656 | 2(臺) | 17,024.50 |
| A****** | A****** 溫度儀表 | 溫濕度傳感器2 | 威泰科技 | XL62 | 2(個) | 325.00 |
| A****** | A****** 溫度儀表 | 溫濕度傳感器1 | 威泰科技 | JWSK-6 | 1(個) | 467.00 |
| A****** | A****** 機柜 | 機柜 | 大華 | DH-ITCAB-CUSTOM-120606 | 1(個) | 539.00 |
| A****** | A****** 機柜 | 訂制1200*600*600機柜 | 大華 | DH-DZ1200*600*600 | 4(套) | 1,155.75 |
| A****** | A****** 信息化設(shè)備零部件 | 網(wǎng)線 | 大華 | DH-PFM1920I-6UN | 900(米) | 2.31 |
| A****** | A****** 信息化設(shè)備零部件 | 球機壁裝支架 | 大華 | DH-PFB307WC | 8(套) | 234.00 |
| A****** | A****** 信息化設(shè)備零部件 | 監(jiān)控立桿 | 大華 | DH-ITP-CUSTOM | 2(套) | 636.50 |
| A****** | A****** 信息化設(shè)備零部件 | 電加熱除霧模塊 | 大華 | DH-PFH610N-H | 1(臺) | 723.00 |
| A****** | A****** 信息化設(shè)備零部件 | 重型保護壓蓋 | 健暉鑄造 | JH-YG-700 | 1(套) | 2,782.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 壁掛式執(zhí)勤平臺 | 羚盾科技 | RG-BWP-19 國產(chǎn)嵌入式處理器:飛騰騰銳 D2000(8 核 64 位) | 2(套) | 32,150.00 |
| A****** | ******消防、檢測設(shè)備 | 散彈箱、彈藥攜行箱 | 三軍行 | M2400 | 1(個) | 3,908.00 |
| A****** | ******消防、檢測設(shè)備 | 五色報警器 | 威泰科技 | VT-WS-03 | 1(臺) | 18,512.00 |
| A****** | ******消防、檢測設(shè)備 | 防護電網(wǎng)感應(yīng)系統(tǒng) | 威泰科技 | VT-DW-01 | 1(項) | 13,377.00 |
| A****** | ******消防、檢測設(shè)備 | 雙鎖觸摸屏專用防爆門1*2.1 | 龍電興業(yè) | KBM-1021-LDXY | 1(套) | 22,000.00 |
| A****** | ******消防、檢測設(shè)備 | 雙鎖觸摸屏內(nèi)開 外開專用防爆門1*2.1 | 龍電興業(yè) | KBM-1021-DW-LDXY | 1(套) | 27,700.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
宋子鵬(采購人代表)、胡海濤、郝小江
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費金額:
合同包1:0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
關(guān)于相關(guān)主要標(biāo)的信息數(shù)量及總價的補充說明:1、POE交換機2:數(shù)量3臺,總價730元;2、哨位門禁終端:數(shù)量8臺,總價84003元;3、散彈箱、彈藥攜行箱:數(shù)量6個,總價3908元;4、五色報警器:數(shù)量3臺,總價18512元。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******公安局
地址:鹽邊縣桐子林鎮(zhèn)東環(huán)北路110號
聯(lián)系方式:文老師 ******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:鹽邊縣政府采購中心
地址:四川省攀枝花市鹽邊縣桐子林鎮(zhèn)清河?xùn)|路38號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張老師
電話:******
鹽邊縣政府采購中心
2026年04月14日
相關(guān)附件:
武警鹽邊中隊后裝規(guī)范化建設(shè)項目(N******************001)-文件集.zip 包1供應(yīng)商評審情況表.pdf