鹽東鎮(zhèn)鶴翔路拆除重建工程評標結(jié)果公示
(標段編號:E************001001)
******人民政府的鹽東鎮(zhèn)鶴翔路拆除重建工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
| 排名 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.68 | 合格 | 90 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 王海洋 | 公路工程二級建造師 蘇******8300 |
3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
| 序號 | 中標候選人名稱 | 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | / | 響應 |
二、資格審查不通過及否決投標原因
| 序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 未提供項目負責人建造師證書。 |
| 2 | ******有限公司 | 技術(shù)負責人未提供安全B證。 |
| 3 | ******有限公司 | 未提供類似工程業(yè)績。 |
三、報價修正
無四、所有投標人技術(shù)標評分情況
無五、所有投標人得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 信譽評審 | 報價打分 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.97 | 0.70 | 95.30 | 96.00 |
| 2 | ******有限公司 | ******.86 | 1.00 | 96.04 | 97.04 |
| 3 | ******有限公司 | ******.12 | 0.70 | 89.10 | 89.80 |
| 4 | ******有限公司 | ******.57 | 0.70 | 98.86 | 99.56 |
| 5 | ******有限公司 | ******.68 | 1.00 | 98.74 | 99.74 |
| 6 | ******有限公司 | ******.36 | 0.89 | 98.72 | 99.61 |
| 7 | ******有限公司 | ******.37 | 0.89 | 88.93 | 89.82 |
| 8 | ******有限公司 | ******.99 | 0.70 | 97.96 | 98.66 |
| 9 | ******有限公司 | ******.43 | 1.00 | 94.42 | 95.42 |
| 10 | ******有限公司 | ******.08 | 0.70 | 94.18 | 94.88 |
| 11 | ******有限公司 | ******.24 | 0.70 | 98.76 | 99.46 |
| 12 | ******有限公司 | ******.26 | 0.70 | 93.42 | 94.12 |
| 13 | ******有限公司 | ******.38 | 1.00 | 97.50 | 98.50 |
| 14 | ******有限公司 | ******.10 | 0.70 | 88.68 | 89.38 |
| 15 | ******有限公司 | ******.82 | 1.00 | 94.96 | 95.96 |
| 16 | ******有限公司 | ******.69 | 0.70 | 97.98 | 98.68 |
| 17 | ******有限公司 | ******.76 | 0.70 | 88.04 | 88.74 |
| 18 | ******有限公司 | ******.18 | 1.00 | 95.50 | 96.50 |
| 19 | ******有限公司 | ******.30 | 0.70 | 98.20 | 98.90 |
| 20 | ******有限公司 | ******.97 | 0.70 | 91.81 | 92.51 |
| 21 | ******有限公司 | ******.38 | 0.70 | 98.77 | 99.47 |
| 22 | ******有限公司 | ******.23 | 1.00 | 96.60 | 97.60 |
| 23 | ******有限公司 | ******.99 | 0.89 | 98.52 | 99.41 |
| 24 | ******有限公司 | ******.21 | 0.70 | 98.30 | 99.00 |
| 25 | ******有限公司 | ******.39 | 0.70 | 92.62 | 93.32 |
| 26 | ******有限公司 | ******.98 | 0.89 | 94.34 | 95.23 |
| 27 | ******有限公司 | ******.87 | 0.70 | 94.80 | 95.50 |
| 28 | ******有限公司 | ******.44 | 0.70 | 95.10 | 95.80 |
| 29 | ******有限公司 | ******.25 | 1.00 | 97.66 | 98.66 |
| 30 | ******有限公司 | ******.21 | 0.70 | 97.42 | 98.12 |
| 31 | ******有限公司 | ******.90 | 0.70 | 92.83 | 93.53 |
| 32 | ******有限公司 | ******.73 | 0.70 | 97.50 | 98.20 |
| 33 | ******有限公司 | ******.98 | 0.70 | 90.74 | 91.44 |
| 34 | ******有限公司 | ******.92 | 1.00 | 96.20 | 97.20 |
| 35 | ******有限公司 | ******.47 | 1.00 | 88.20 | 89.20 |
| 36 | ******有限公司 | ******.78 | 1.00 | 90.17 | 91.17 |
| 37 | ******有限公司 | ******.73 | 1.00 | 97.12 | 98.12 |
| 38 | ******有限公司 | ******.00 | 1.00 | 77.96 | 78.96 |
| 39 | ******有限公司 | ******.75 | 0.89 | 92.08 | 92.97 |
| 40 | ******有限公司 | ******.61 | 1.00 | 80.12 | 81.12 |
| 41 | ******有限公司 | ******.73 | 0.00 | 75.80 | 75.80 |
| 42 | ******有限公司 | ******.52 | 1.00 | 90.02 | 91.02 |
| 43 | ******有限公司 | ******.24 | 0.80 | 98.80 | 99.60 |
| 44 | ******有限公司 | ******.38 | 0.70 | 88.86 | 89.56 |
| 45 | ******有限公司 | ******.00 | 1.00 | 96.76 | 97.76 |
| 46 | ******有限公司 | ******.09 | 0.88 | 97.34 | 98.22 |
| 47 | ******有限公司 | ******.72 | 0.70 | 97.99 | 98.69 |
| 48 | ******有限公司 | ******.18 | 1.00 | 93.91 | 94.91 |
| 49 | ******有限公司 | ******.50 | 0.70 | 83.02 | 83.72 |
| 50 | ******有限公司 | ******.77 | 1.00 | 96.10 | 97.10 |
| 51 | ******有限公司 | ******.65 | 0.89 | 96.14 | 97.03 |
| 52 | ******有限公司 | ******.11 | 0.70 | 71.64 | 72.34 |
| 53 | ******有限公司 | ******.81 | 0.80 | 97.05 | 97.85 |
| 54 | ******有限公司 | ******.10 | 0.80 | 76.74 | 77.54 |
| 55 | ******有限公司 | ******.23 | 1.00 | 98.20 | 99.20 |
| 56 | ******有限公司 | ******.97 | 0.70 | 93.67 | 94.37 |
| 57 | ******有限公司 | ******.30 | 1.00 | 78.88 | 79.88 |
| 58 | ******有限公司 | ******.17 | 0.70 | 89.38 | 90.08 |
| 59 | ******有限公司 | ******.52 | 0.70 | 95.78 | 96.48 |
| 60 | ******有限公司 | ******.16 | 0.70 | 95.69 | 96.39 |
| 61 | ******有限公司 | ******.00 | 1.00 | 87.38 | 88.38 |
| 62 | ******有限公司 | ******.96 | 0.70 | 94.02 | 94.72 |
六、擬確定中標人
******有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無八、備注
本評標結(jié)果公示期:2026年04月02日至 2026年04月07日 。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(******:7020/)提出。 公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人: ******人民政府
日期: 2026年04月01日