中標(biāo)候選人公示(更正)
| 招標(biāo)項目名稱: | 雙柏縣愛尼山鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)項目施工招標(biāo) | ||||||
| 標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 雙柏縣愛尼山鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)項目施工招標(biāo) | ||||
| 招標(biāo)人: | ******人民政府 | 招標(biāo)人地址: | 雙柏縣愛尼山鄉(xiāng)海資底街 | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 朱瑞 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 楚雄高新區(qū)永安路512號四樓 | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 鄔夢剛 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 其它 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 575 | 開標(biāo)時間: | 2026-03-31 08:30 | ||||
| 攔標(biāo)價(萬元): | 574.953468 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******農(nóng)村局:****** | ||||
| 公示開始時間: | 2026-04-01 09:00 | 公示結(jié)束時間: | 2026-04-06 23:59 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 更正 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | 無 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目評標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前使用CA數(shù)字證書通過全國公共資源交易平臺(云南省)暨云南省公共資源交易信息網(wǎng)投標(biāo)人和交易監(jiān)督模塊進(jìn)行提交或向招標(biāo)人實(shí)名提出,聯(lián)系人及聯(lián)系電話:朱瑞 ******(招標(biāo)人)或鄔江******806******農(nóng)村局通過交易系統(tǒng)線上或?qū)嵜麜嫣岢?,投訴舉報電話:0878-******。 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA62JD8262 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 572.018865 | ||||||
| 得分: | 92.57 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 陳云 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師證書編號:川************ | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 無 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包二級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 松江南路給水排水工程施工項目,合同價:3761.59萬元。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (川)JZ安許證字〔2017〕004806 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6KBRFR66 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 570.352736 | ||||||
| 得分: | 86.87 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 李安民 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級建造師證書號:云************ | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 無 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包二級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 紅河州開遠(yuǎn)市老舊小區(qū)棚戶區(qū)改造帶動城市更新試點(diǎn)項目-配套基礎(chǔ)設(shè)施道路提升改造一期工程,合同價:2652.723967萬元。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字〔2017〕000611 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA4KM1LB96 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 563.454312 | ||||||
| 得分: | 86.06 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 王煒 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級建造師證書號:鄂************ | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 無 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包一級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 陽新縣玉嶺大道道路及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目,合同價:8543.86萬元。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (鄂)JZ安許證字〔2017〕015716 | ||||||
| 評標(biāo)情況: | ******委員會進(jìn)行評標(biāo),并形成評標(biāo)報告。 | ||||||
| 詳細(xì)評分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||