******街道麻張村 2329 平米農(nóng)村集體資產(chǎn)交易項目(麻張組汽車城A座經(jīng)營性大棚) 項目編號: ******2Q****** 流轉(zhuǎn)方式:出租 要素類型: 農(nóng)村集體資產(chǎn)交易 流轉(zhuǎn)期限: 5年
基本信息
| ******街道) | ******辦事處麻張村委會 | ||
| 登記日期 | 2026-04-14 12:00:00 | 所有權(quán)人 | ******街道麻張村股份經(jīng)濟合作社 |
| 是否續(xù)租 | 否 | 交易面積/數(shù)量 | 2329.0000平方米 |
| 項目描述 | 麻張村麻張組汽車城共兩座經(jīng)營性大棚,A座面積2329平方米 | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 培訓(xùn)機構(gòu)、庫房等 | 承包權(quán)人 | ******街道麻張村股份經(jīng)濟合作社 |
| 權(quán)屬類型 | 集體 | ||
出讓方信息
| 單位名稱/姓名 | ******街道麻張村股份經(jīng)濟合作社 |
| 聯(lián)系人 | 郭增亮 |
| 聯(lián)系電話 | ****** |
標(biāo)段信息
******街道麻張村 2329 平米農(nóng)村集體資產(chǎn)交易項目(麻張組汽車城A座經(jīng)營性大棚)---001| 標(biāo)段編號 | 001 | 流轉(zhuǎn)期限 | 5年 |
| 標(biāo)段描述 | 麻張村麻張組汽車城共兩座經(jīng)營性大棚,A座面積2329平方米 | 交易面積 | 2329.0000平方米 |
| 保證金 | 5000.00 元 | ||
| 報名時間 | 2026-04-15 09:00:00 ~ 2026-04-21 06:00:00 | 報名地點 | 閻良區(qū)城鄉(xiāng)融合要素交易市場 |
| 聯(lián)系人 | 王經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | ****** |
| 交易方式 | 自由競價正向 | 競價時間 | 2026-05-06 10:00:00 ~ 2026-05-06 10:30:00 |
| 四至 | 東至: 市場道路 西至: 村民門面房 南至: 市場道路 北至: 村民門面房 | ||
| 是否允許跟價 | 否 | 底價 | 100000.00元/年 |
| 出價延時 | 60 秒 | 最高/低限價 | 元/年 |
| 加價幅度 | 1000.00元/年 | ||
相關(guān)附件
| 附件: | 項目圖片1.png |