香格里拉市南片區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)咨詢服務(wù)招標(biāo)計(jì)劃
基本信息
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 香格里拉市南片區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)咨詢服務(wù) | ||
| 項(xiàng)目行政主管地區(qū): | 香格里拉縣 | 入場(chǎng)登記部門(mén): | 香格里拉公共資源交易中心-工程建設(shè) |
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 95.66 |
| 招標(biāo)人: | ******建設(shè)局 | 招標(biāo)人聯(lián)系人: | 趙裕 |
| 招標(biāo)人聯(lián)系電話: | ****** | 預(yù)計(jì)招標(biāo)公告發(fā)布時(shí)間: | 2026-05-08 09:00 |
| 招標(biāo)內(nèi)容: | 建設(shè)內(nèi)容改造DN300-DN1500排水管30.963km,其中,DN300-5.35km,DN400-9.4km,DN500-7.214km,DN600-5.41km,DN800-1.066km,DN1200-0.703km,DN1400-0.84km, DN1500-0.98km;改造0.6x0.8-5.0x5.0排澇通道2.418km,其中,5.0x5.0m-0.6km,4.0x3.0m-0.507km, 0.8x0.6m-0.515km, 1.2x1.0m-0.276km,2.0x2.0m-0.52km;并配套相關(guān)附屬設(shè)施。本項(xiàng)目所涉及的全過(guò)程造價(jià)咨詢服務(wù),具體以招標(biāo)人實(shí)際委托內(nèi)容為準(zhǔn)。 | ||
| 備注: | 本計(jì)劃表所列招標(biāo)項(xiàng)目信息均為暫定,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn) | ||
標(biāo)段信息
| 序號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 標(biāo)段合同估算價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | 香格里拉市南片區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)咨詢服務(wù) | 95.66 |