元謀縣2026年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目鹽水井村片區(qū)二標(biāo)段招標(biāo)計(jì)劃
基本信息
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 元謀縣2026年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目鹽水井村片區(qū)二標(biāo)段 | ||
| 項(xiàng)目行政主管地區(qū): | 元謀縣 | 入場(chǎng)登記部門: | 元謀縣公共資源交易中心 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 992.342526 |
| 招標(biāo)人: | ******農(nóng)村局 | 招標(biāo)人聯(lián)系人: | 仲顯崢 |
| 招標(biāo)人聯(lián)系電話: | ****** | 預(yù)計(jì)招標(biāo)公告發(fā)布時(shí)間: | 2026-05-06 15:00 |
| 招標(biāo)內(nèi)容: | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:主要建設(shè)內(nèi)容為:(1)田塊整治工程經(jīng)統(tǒng)計(jì)在鹽水井片區(qū)土地開發(fā)平整面積為1200.00畝。土方開挖110495.00m3,土方回填110495.00m3,石方開挖10216.70m3,石方回填8839.60m3,表土回填攤平230843.00m3,表土剝離230843.00m3。(2)灌溉與排水工程本項(xiàng)目修建農(nóng)溝4條,長(zhǎng)2502m;修建支管29條,長(zhǎng)6644.00m,閥門井47座;鎮(zhèn)墩32座;支墩82座;管涵8座。(3)田間道路工程本項(xiàng)目修建4.0m寬泥結(jié)碎石路面新建機(jī)耕路1條,長(zhǎng)500.00m;C25砼路面鋪設(shè)(包括配套工藝)改建機(jī)耕路5條,長(zhǎng)4391.00m(3m 寬改建機(jī)耕路2條;3.5m寬改建機(jī)耕路3條)。錯(cuò)車道15段,道路擋墻共230.00m。本標(biāo)段概算投資994.68萬(wàn)元,本次招標(biāo)總金額為992.342526萬(wàn)元。招標(biāo)范圍:本標(biāo)段經(jīng)審查通過(guò)的施工圖設(shè)計(jì)及工程量清單(含變更)包含的全部施工內(nèi)容及相關(guān)工作;組織自檢初檢驗(yàn)收、完成項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)定、竣工圖的編制、資料歸檔;工程缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù)和工程質(zhì)量保修期內(nèi)的保修工作等。 | ||
| 備注: | 本計(jì)劃表所列招標(biāo)項(xiàng)目信息均為暫定,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn) | ||
標(biāo)段信息
| 序號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 標(biāo)段合同估算價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | 元謀縣2026年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目鹽水井村片區(qū)二標(biāo)段 | 992.342526 |