一、合同編號(hào)
HYWX******
二、合同名稱
******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)施、設(shè)備及器械采購(gòu)項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號(hào)
HYWX******
四、項(xiàng)目名稱
******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)施、設(shè)備及器械采購(gòu)項(xiàng)目
五、合同主體
采購(gòu)人(甲方):東源縣衛(wèi)生健康局
地址:東源縣越王大道東
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:惠州市橋東路北二巷7號(hào)
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 便攜式彩色超聲診斷儀 | 1(臺(tái)) | 314,400.00 | 314,400.00 |
| 2 | 強(qiáng)脈沖治療儀 | 1(臺(tái)) | 499,100.00 | 499,100.00 |
| 3 | 裂隙燈顯微鏡 | 2(臺(tái)) | 52,130.00 | 104,260.00 |
| 4 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備 | 1(批) | 6,391,190.00 | 6,391,190.00 |
| 5 | 電子胃鏡配套設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 781,000.00 | 781,000.00 |
| 6 | 電子胃鏡(電子上消化道內(nèi)窺鏡 ) | 1(臺(tái)) | 386,000.00 | 386,000.00 |
| 7 | 血液透析機(jī)(單泵透析機(jī)) | 10(臺(tái)) | 147,000.00 | 1,470,000.00 |
| 8 | 血液透析濾過(guò)機(jī) | 1(臺(tái)) | 201,000.00 | 201,000.00 |
| 9 | 眼底照相機(jī) | 1(臺(tái)) | 271,600.00 | 271,600.00 |
| 10 | 白內(nèi)障超聲乳化儀 | 1(臺(tái)) | 404,000.00 | 404,000.00 |
| 11 | 視野計(jì) | 1(臺(tái)) | 174,100.00 | 174,100.00 |
| 12 | 數(shù)碼裂隙燈顯微鏡 | 1(臺(tái)) | 181,550.00 | 181,550.00 |
合同金額: 11,178,200.00元,大寫(xiě)金額:壹仟壹佰壹拾柒萬(wàn)捌仟貳佰元整
履約期限:2026年03月26日至2027年03月25日
履約地點(diǎn):河源市
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
七、合同簽訂日期
2026年03月25日
八、合同公告日期
2026年04月08日
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
東源縣衛(wèi)生健康局
2026年04月08日