中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 師宗縣高良鄉(xiāng)地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)安置點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
| 標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱(chēng): | 師宗縣高良鄉(xiāng)地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)安置點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
| 招標(biāo)人: | ******人民政府 | 招標(biāo)人地址: | 師宗縣高良鄉(xiāng) | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 徐澤林 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | ******街道文化路28號(hào) | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 胡愛(ài)軍 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 其它 | 工程類(lèi)型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 283.562418 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2026-03-24 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 283.562418 | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | ******資源局 ****** | ||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2026-03-25 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2026-03-27 18:00 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | ******資源局 監(jiān) 督 電 話(huà):****** | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6N77AR0D | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 279.620988 | ||||||
| 得分: | 82.63 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 劉麗英 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 貳級(jí)注冊(cè)建造師,證書(shū)編號(hào):云************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||||||
| 工期(交貨期): | 90 | ||||||
| 質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 信譽(yù)良好,滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2019】000046 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************1K | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 277.891171 | ||||||
| 得分: | 80.39 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 許竹全 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師,證書(shū)編號(hào):云************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||||||
| 工期(交貨期): | 90 | ||||||
| 質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 信譽(yù)良好滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2010】111952 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA625BEN4F | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 279.167224 | ||||||
| 得分: | 79.0 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 念一月 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師,證書(shū)編號(hào):云************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||||||
| 工期(交貨期): | 90 | ||||||
| 質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 信譽(yù)良好,滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2018】000650 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)情況: | ******委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo),并形成評(píng)標(biāo)報(bào)告。 | ||||||
| 詳細(xì)評(píng)分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||