| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 云南省國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程鎮(zhèn)康縣2026年蕁麻和塘項(xiàng)目區(qū)小流域綜合治理提質(zhì)增效項(xiàng)目(二次) |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 云南省國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程鎮(zhèn)康縣2026年蕁麻和塘項(xiàng)目區(qū)小流域綜合治理提質(zhì)增效項(xiàng)目(二次) |
| 招標(biāo)人: | ******水務(wù)局水利管理站 | 招標(biāo)人地址: | 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)泰和路135號(hào) |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 胡飛 | 聯(lián)系電話: | ****** |
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省臨滄市臨翔區(qū)金旭之光一期1幢3單元1606室 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 王增堯 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 |
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 830.035299 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2026-03-20 09:00 |
| 攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 830.035299 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******水務(wù)局/****** |
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2026-03-20 18:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2026-03-23 23:59 |
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)分法 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | 云南省國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程鎮(zhèn)康縣2******委員會(huì)根據(jù)公平,公正,科學(xué),擇優(yōu)的原則,按招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)辦法,對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行初步評(píng)審,詳細(xì)評(píng)審************有限公司。否決(廢標(biāo))情況:無(wú)。 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。若對(duì)上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進(jìn)行質(zhì)疑,對(duì)質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到同級(jí)公管局、行業(yè)主管部門投訴。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************XY |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
| 報(bào)價(jià): | 800.983557 |
| 得分: | 89.96 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李正東 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書云************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目不作要求。 |
| 工期(交貨期): | 360日歷天 |
| 質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格,且根據(jù)水利行業(yè)相關(guān)要求實(shí)行質(zhì)量終身責(zé)任制。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | ******商行政管理機(jī)關(guān)在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;未被在“信用中國(guó)”列入失信被執(zhí)行人名單;已在全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用信息平臺(tái)或云南省水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用信息平臺(tái)建立信用檔案,在水利部水利建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)中無(wú)嚴(yán)重不良記錄。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、安寧市螃蟹河河道生態(tài)綜合整治工程項(xiàng)目;2、玉龍縣清水河(拉洛坎)重點(diǎn)河流治理工程(二期)施工;3、云南省2023年國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程會(huì)澤縣爐房小流域建設(shè)項(xiàng)目;4、鶴慶縣落漏河圍子田至均華段治理工程K0 000~K5 100(第一標(biāo)段);5、祥云縣2022年小型水庫(kù)大壩安全監(jiān)測(cè)、雨水情、維修養(yǎng)護(hù)及美麗河湖建設(shè)項(xiàng)目第二標(biāo)段。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001182 |
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************2E |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
| 報(bào)價(jià): | 805.134286 |
| 得分: | 88.43 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 毛愛(ài)金 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書云************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目不作要求。 |
| 工期(交貨期): | 360日歷天 |
| 質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格,且根據(jù)水利行業(yè)相關(guān)要求實(shí)行質(zhì)量終身責(zé)任制。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | ******商行政管理機(jī)關(guān)在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;未被在“信用中國(guó)”列入失信被執(zhí)行人名單;已在全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用信息平臺(tái)或云南省水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用信息平臺(tái)建立信用檔案,在水利部水利建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)中無(wú)嚴(yán)重不良記錄。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、寧蒗縣永寧鎮(zhèn)開(kāi)基河綜合治理工程(K2 701~K3 936)段施工招標(biāo)-第四標(biāo)段;2、小江東川下段治理工程-2標(biāo)段;3、永勝縣安坪河河道治理工程五標(biāo)段;4、2023年度肇慶市懷集縣洽水鎮(zhèn)補(bǔ)充耕地項(xiàng)目(施工);5、曲靖大型灌區(qū)2022年度續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目C9標(biāo):下壩溝排灌渠(0 000~2 035)馬軍營(yíng)排灌渠(0 000~2 180)。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]000372 |
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ******MA6N1JEJ05 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
| 報(bào)價(jià): | 791.190253 |
| 得分: | 85.13 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊勇 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書云************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目不作要求。 |
| 工期(交貨期): | 360日歷天 |
| 質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格,且根據(jù)水利行業(yè)相關(guān)要求實(shí)行質(zhì)量終身責(zé)任制。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | ******商行政管理機(jī)關(guān)在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;未被在“信用中國(guó)”列入失信被執(zhí)行人名單;已在全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用信息平臺(tái)或云南省水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用信息平臺(tái)建立信用檔案,在水利部水利建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)中無(wú)嚴(yán)重不良記錄。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、2023年云南省紅河州瀘西縣白水鎮(zhèn)桃園、紅杏片區(qū)第一批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目第三標(biāo)段;2、昆明市東川區(qū)紅土地鎮(zhèn) 2021 年花椒缺水地塊引水灌溉工程項(xiàng)目;3、富源縣 2022 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目四標(biāo)段;4、2023 年楚雄州雙柏縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段;5、藏糧于地藏糧于技專項(xiàng)滄源自治縣 2021 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(六標(biāo)段)。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000986 |
| 評(píng)標(biāo)情況: | ******委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo),并形成評(píng)標(biāo)報(bào)告。 |
| 詳細(xì)評(píng)分表: | |
| 附件: | |