| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 鳳慶縣2023年棚戶區(qū)二完小周邊區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(1-2標(biāo)段) |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC************01002 | 標(biāo)段名稱: | 鳳慶縣2023年棚戶區(qū)二完小周邊區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包2標(biāo)段 |
| 招標(biāo)人: | ******建設(shè)局 | 招標(biāo)人地址: | 臨滄市鳳慶縣滇紅路中段 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 楊佳祥 | 聯(lián)系電話: | ****** |
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 鳳慶縣鳳山鎮(zhèn)稻香小區(qū)4組30號(hào) |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 范藝瑈 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 合同估算價(jià)(萬元): | 2918.18 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2026-04-01 09:00 |
| 攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 2918.18萬元 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******建設(shè)局****** |
| 公示開始時(shí)間: | 2026-04-03 18:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2026-04-07 23:59 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | ******委員會(huì)依據(jù)鳳慶縣2023年棚戶區(qū)二完小周邊區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(1-2標(biāo)段)《招標(biāo)文件》和《評(píng)標(biāo)辦法》,對(duì)4家投標(biāo)************************有限公司)。否決廢標(biāo)情況:無。 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。若對(duì)上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進(jìn)行質(zhì)疑,對(duì)質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到同級(jí)公管局、行業(yè)主管部門投訴。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ******MA7BB6L26H |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************XF |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 工程設(shè)計(jì)費(fèi)收費(fèi)率 1.9 %; 建安工程費(fèi)下浮率 2.5 % |
| 得分: | 91.24 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 吳永廳 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 注冊(cè)建造師(二級(jí))、云************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 招標(biāo)文件不要求。 |
| 工期(交貨期): | 180日歷天 |
| 質(zhì)量: | (1)設(shè)計(jì)部分:符合現(xiàn)行的設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)程和有關(guān)技術(shù)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》和國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文,提供的成果符合國家及相關(guān)部門的要求;提供的成果符合招標(biāo)文件規(guī)定的工作要求;所有設(shè)計(jì)成果文件需要審批的均必須通過審批及審查。(2)施工部分:符合現(xiàn)行市政及建筑工程相關(guān)技術(shù)規(guī)范和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及國家、地方、行業(yè)現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范,實(shí)現(xiàn)一次性驗(yàn)收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí)、市政公用工程施工總承包貳級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 投標(biāo)申請(qǐng)人當(dāng)前未被列入“信用中國”網(wǎng)站******、重大稅收違法失信主體、拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單;在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站******。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 招標(biāo)文件不要求。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2022]001103 |
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ******MA6N7DQQ00 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA6K4F21XW |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 工程設(shè)計(jì)費(fèi)收費(fèi)率 1.8 %; 建安工程費(fèi)下浮率 2.6 % |
| 得分: | 77.6 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 石山勇 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 注冊(cè)建造師(二級(jí))、云************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 招標(biāo)文件不要求。 |
| 工期(交貨期): | 180日歷天 |
| 質(zhì)量: | (1)設(shè)計(jì)部分:符合現(xiàn)行的設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)程和有關(guān)技術(shù)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》和國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文,提供的成果符合國家及相關(guān)部門的要求;提供的成果符合招標(biāo)文件規(guī)定的工作要求;所有設(shè)計(jì)成果文件需要審批的均必須通過審批及審查。 (2)施工部分:符合現(xiàn)行市政及建筑工程相關(guān)技術(shù)規(guī)范和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及國家、地方、行業(yè)現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范,實(shí)現(xiàn)一次性驗(yàn)收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí)、 市政公用工程施工總承包貳級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 投標(biāo)申請(qǐng)人當(dāng)前未被列入“信用中國”網(wǎng)站******、重大稅收違法失信主體、拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單;在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站******。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 招標(biāo)文件不要求。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001221 |
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ******MA7B7Q658P |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************0F |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 工程設(shè)計(jì)費(fèi)收費(fèi)率 1.5 %; 建安工程費(fèi)下浮率 2.1 % |
| 得分: | 73.9 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 倪興福 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 注冊(cè)建造師(一級(jí))、云************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 招標(biāo)文件不要求。 |
| 工期(交貨期): | 180日歷天 |
| 質(zhì)量: | 1)設(shè)計(jì)部分:符合現(xiàn)行的設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)程和有關(guān)技術(shù)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行 《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》和國家強(qiáng)制性標(biāo) 準(zhǔn)條文,提供的成果符合國家及相關(guān)部門的要求;提供的成果符合招標(biāo)文件 規(guī)定的工作要求;所有設(shè)計(jì)成果文件需要審批的均必須通過審批及審查。 (2)施工部分:符合現(xiàn)行市政及建筑工程相關(guān)技術(shù)規(guī)范和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及國家、 地方、行業(yè)現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范,實(shí)現(xiàn)一次性驗(yàn)收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí)、市政公用工程施工總承包貳級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 投標(biāo)申請(qǐng)人當(dāng)前未被列入“信用中國”網(wǎng)站******、重大稅收違法失信主體、拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單;在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站******。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 招標(biāo)文件不要求。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2022]001133 |
| 評(píng)標(biāo)情況: | ******委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo),并形成評(píng)標(biāo)報(bào)告。 |
| 詳細(xì)評(píng)分表: | |
| 附件: | |