長春市二道區(qū)住宅小區(qū)排水管網更新改造項目監(jiān)理三標段中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春市二道區(qū)住宅小區(qū)排水管網更新改造項目監(jiān)理三標段 | 項目編號 | CCS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設單位 | ******有限公司 | 建設地點 | 吉林省長春市二道區(qū) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | ? | 投標最高限價 | ****** | |||||||||||
開標日期 | 2026-04-14 09:00:00.0 | 開標地點 | 210 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 針對本項目施工準備階段、施工階段及工程竣工驗收階段、竣工資料整理及備案階段、竣工結算和保修期階段提供全過程的監(jiān)理服務。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質 | 符合國家現(xiàn)行標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》 | 自簽訂監(jiān)理合同之日起,至工程竣工驗收、備案及財審、審計(如有)、保修結束為止。 | 65% | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質 | 符合國家現(xiàn)行標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》 | 自簽訂監(jiān)理合同之日起,至工程竣工驗收、備案及財審、審計(如有)、保修結束為止。 | 68% | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質 | 符合國家現(xiàn)行標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》 | 自簽訂監(jiān)理合同之日起,至工程竣工驗收、備案及財審、審計(如有)、保修結束為止。 | 67% | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | ? | 工程類(新工程建設)-工程造價-土建工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2026年04月15日 至 2026年04月17日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 劉曉婷 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 吳思遠、麥東淘、林樹彬 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******委員會 | 聯(lián)系人 | 長春市建委招標投標管理處 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 黃家花園路(隴南路-北輔道)養(yǎng)護維修工程 | 朱涇鎮(zhèn)住宅小區(qū)(北片區(qū))雨污混接改造工程 | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 濱海新區(qū)配套道路七期工程監(jiān)理 | 云聯(lián)路一期工程(鳳新路-文二西路)監(jiān)理 | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 凈月區(qū)域老舊小區(qū)基礎設施改造與環(huán)境能力提升項目—凈月大街改擴建工程(含下穿隧道)(金惠街以北 168m-橙桔路以南 167m)(監(jiān)理) | 2023 年長春市市政基礎設施養(yǎng)護維護項目(道路維護、排水設施維護工程)監(jiān)理第 01 標段 | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 朱涇鎮(zhèn)住宅小區(qū)(北片區(qū))雨污混接改造工程 | ? | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 濱海新區(qū)配套道路七期工程監(jiān)理 | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 長春市五大污水處理系統(tǒng)“一廠一策”提質增效工程項目-2023年綠園區(qū)工程項目監(jiān)理(第六標段) | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 梁軍 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** | ? | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 袁宏偉 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** | ? | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 閆雪 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** | ? | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路101鋪 | ****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路101鋪 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 保證金 | ******有限公司長春經濟技術開發(fā)區(qū)支行 | 長春市經濟技術開發(fā)區(qū)自由大路4988號 | 0431-****** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 42.20 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 40.40 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 40.00 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
附件: