特別提示: 該項目未關聯(lián)政府采購計劃,不屬于政府采購范疇,不適用《政府采購質疑和投訴辦法》等政府采購法律法規(guī)。 反拍單號: FP******019720 反拍單名稱:******衛(wèi)生院高拍儀反拍采購 報價截止時間: 2026-03-25 09:00:00 采購單位:******衛(wèi)生院 采購內容: 高拍儀 采購數量: 1 預算總金額(元): 1350.00 收貨地址: 黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)大慶市龍鳳區(qū)龍鳳鎮(zhèn)向陽村湖韻新村118號樓 供應商報價詳情
反拍規(guī)則:
| 反拍商品名稱 | 產品配置 | 特殊標識 | 品牌 | 型號 |
|---|---|---|---|---|
| 高拍儀(高拍儀)高拍儀 良田 高拍儀 高清高拍儀 高拍儀 高拍儀高拍儀高拍儀高拍儀高拍儀高拍儀高拍儀高拍儀高拍儀高拍儀高拍儀高拍儀高拍儀 | 其他 | 良田(eloam) |
| 序號 | 是否成交 | 供應商名稱 | 排名單價(元) | 排名總報價(元) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成交 | ******有限公司 | 910.00 | 910.00 | 2026-03-25 08:56:41 |
| 2 | 大慶市龍鳳區(qū)琛騰物資經銷處(個體工商戶) | 920.00 | 920.00 | 2026-03-25 08:56:20 | |
| 3 | 哈爾濱市道外區(qū)鑫豐華文具批發(fā)部 | 950.00 | 950.00 | 2026-03-25 08:54:45 | |
| 4 | ******有限公司 | 990.00 | 990.00 | 2026-03-25 08:53:51 | |
| 5 | 哈爾濱市南崗區(qū)志尚電子產品經銷部 | 1010.00 | 1010.00 | 2026-03-25 08:49:07 | |
| 6 | ******有限公司 | 1060.00 | 1060.00 | 2026-03-25 08:44:41 | |
| 7 | ******有限公司 | 1100.00 | 1100.00 | 2026-03-25 08:40:52 | |
| 8 | 哈爾濱市香坊區(qū)優(yōu)創(chuàng)物資經銷部 | 1160.00 | 1160.00 | 2026-03-25 08:39:24 | |
| 9 | 哈爾濱市香坊區(qū)纖凝零售經營部(個體工商戶) | 1260.00 | 1260.00 | 2026-03-22 12:01:43 | |
| 10 | ******有限公司 | 1280.00 | 1280.00 | 2026-03-20 14:22:23 | |
| 11 | 哈爾濱市南崗區(qū)辰東創(chuàng)科電子產品經營部 | 1310.00 | 1310.00 | 2026-03-19 10:07:30 | |
| 12 | 大慶市讓胡路區(qū)易安物資經銷處 | 1330.00 | 1330.00 | 2026-03-19 09:36:17 | |
| 13 | ******有限公司 | 1340.00 | 1340.00 | 2026-03-19 09:22:43 |
1.電子賣場內銷售同款商品的供應商可參與反拍報價。
2.報價時間截止前,供應商可多次報價,所報價格不得高于采購人設定的最高單價,以最后一次報價為準。
3.商品實時報價在反拍過程中予以公開,系統(tǒng)自動按照已報價供應商中的最低報價更新商品實時報價。
4.單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同一項目。
5.供應商報價時間截止后,報價供應商報價最低的成交,多家供應商報價相同且為最低價的,最早報價的成交。
6.產生成交結果后,供應商應72小時內確認訂單,不可不確認訂單或以商品價格錯誤、商品無庫存、物流無法配送等不正當理由取消訂單。
查看反拍公告