一、項目編號:ESZCYQ-G-H-260009
二、項目名稱:廚房設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(合同包一):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗阿鎮(zhèn)辰元大廈A座10樓1019室 | 綜合評分法 | 是 | 2,486,980.00元 | 91.90 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
******有限責(zé)任公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 筷子消毒車 | 美時 | YTP30-MK | 5.00(臺) | 1,700.0000 | 8,500.0000 |
| 1-2 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 單通工作柜 | 中誠 | ZC-DTG-1500 | 10.00(臺) | 1,600.0000 | 16,000.0000 |
| 1-3 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 柜式洗手池 | 中誠 | ZC-XSCG-1000 | 16.00(米) | 450.0000 | 7,200.0000 |
| 1-4 | A****** 廚房操作臺 | 雙層工作臺 | 華杰 | TLT-1800 | 6.00(臺) | 980.0000 | 5,880.0000 |
| 1-5 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 掛墻式水杯架 | 中誠 | ZC-GQSB-1500 | 1.00(臺) | 590.0000 | 590.0000 |
| 1-6 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 米面架 | 中誠 | ZC-MMJ-1200 | 8.00(臺) | 590.0000 | 4,720.0000 |
| 1-7 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 米面架 | 中誠 | ZC-MMJ-1500 | 3.00(臺) | 620.0000 | 1,860.0000 |
| 1-8 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 平板車 | 中誠 | PBC-900 | 1.00(臺) | 640.0000 | 640.0000 |
| 1-9 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 四層平板貨架 | 中誠 | ZC-PBCJ-1500 | 27.00(臺) | 780.0000 | 21,060.0000 |
| 1-10 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 四層平板貨架 | 中誠 | ZC-PBCJ-1200 | 18.00(臺) | 720.0000 | 12,960.0000 |
| 1-11 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 推車 | 中誠 | TC-1000 | 25.00(臺) | 1,300.0000 | 32,500.0000 |
| 1-12 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 鼓泡池 | 格藍科思 | GL-1800 | 3.00(臺) | 6,900.0000 | 20,700.0000 |
| 1-13 | A****** 廚房操作臺 | 活動雙層工作臺 | 中誠 | ZC-HDT-1800 | 2.00(臺) | 1,190.0000 | 2,380.0000 |
| 1-14 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 洗地龍頭 | 聯(lián)歌 | LG-1003HR | 7.00(臺) | 1,450.0000 | 10,150.0000 |
| 1-15 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 大單星水池柜 | 中誠 | ZC-DDXG-1200 | 3.00(臺) | 1,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-16 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 高壓花灑水龍頭 | 聯(lián)歌 | LG-1108C | 1.00(臺) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 1-17 | A****** 廚房操作臺 | 潔碟臺 | 中誠 | ZC-JDT-1500 | 1.00(臺) | 980.0000 | 980.0000 |
| 1-18 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 清潔用品柜 | 中誠 | ZC-QJG-1500 | 1.00(臺) | 1,700.0000 | 1,700.0000 |
| 1-19 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 清潔工具柜 | 中誠 | ZC-QJGJ-1200 | 2.00(臺) | 1,700.0000 | 3,400.0000 |
| 1-20 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 傳送帶 | 格藍科思 | OPB-50.8 | 12.50(米) | 2,480.0000 | 31,000.0000 |
| 1-21 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 回收柜 | 中誠 | ZC-HSG-1200 | 8.50(米) | 1,300.0000 | 11,050.0000 |
| 1-22 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 大單星水池柜 | 中誠 | ZC-DDXG-1000 | 5.00(臺) | 1,700.0000 | 8,500.0000 |
| 1-23 | A****** 廚房操作臺 | 單星柜式殺魚臺 | 中誠 | ZC-DXSYG-1000 | 1.00(臺) | 2,300.0000 | 2,300.0000 |
| 1-24 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 收殘柜 | 中誠 | ZC-SCG-1000 | 2.00(臺) | 1,700.0000 | 3,400.0000 |
| 1-25 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 毛刷清洗去皮機 | 佳鑫 | JX-TPJ | 2.00(臺) | 6,900.0000 | 13,800.0000 |
| 1-26 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 切菜機 | 佳鑫 | JX-QCJ | 1.00(臺) | 8,900.0000 | 8,900.0000 |
| 1-27 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 盆式菜餡機 | 佳鑫 | JX-CXJ | 1.00(臺) | 3,200.0000 | 3,200.0000 |
| 1-28 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 絞切兩用機 | 佳鑫 | JX-JRJ | 2.00(臺) | 3,200.0000 | 6,400.0000 |
| 1-29 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 四層瀝水貨架 | 中誠 | ZC-LSCJ-1200 | 2.00(臺) | 1,380.0000 | 2,760.0000 |
| 1-30 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 四層瀝水貨架 | 中誠 | ZC-LSCJ-1500 | 1.00(臺) | 1,700.0000 | 1,700.0000 |
| 1-31 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 刀具組合消毒柜 | 美時 | YTP1000-M1 | 2.00(臺) | 3,480.0000 | 6,960.0000 |
| 1-32 | A****** 烹調(diào)電器 | 24盤電蒸飯柜 | 華杰 | ZC-24-C | 2.00(臺) | 7,100.0000 | 14,200.0000 |
| 1-33 | A****** 烹調(diào)電器 | 電餅鐺 | 東方新奧 | YCD-60 | 4.00(臺) | 1,700.0000 | 6,800.0000 |
| 1-34 | A****** 烹調(diào)電器 | 雙門醒發(fā)箱 | 翎赫 | XF-32AS | 1.00(臺) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
| 1-35 | A****** 烹調(diào)電器 | 三層六盤烤箱 | 翎赫 | LHD-306J | 1.00(臺) | 6,900.0000 | 6,900.0000 |
| 1-36 | A****** 烹調(diào)電器 | 和面機 | 佳鑫 | JX-50HMJ | 2.00(臺) | 4,900.0000 | 9,800.0000 |
| 1-37 | A****** 其他生活用電器 | 攪拌機 | 佳鑫 | JX-B20 | 2.00(臺) | 2,900.0000 | 5,800.0000 |
| 1-38 | A****** 烹調(diào)電器 | 壓面機 | 佳鑫 | JX-YMJ | 2.00(臺) | 3,200.0000 | 6,400.0000 |
| 1-39 | A****** 烹調(diào)電器 | 雙缸炸爐 | 興都 | XD-03 | 2.00(臺) | 3,200.0000 | 6,400.0000 |
| 1-40 | A****** 烹調(diào)電器 | 液壓饸烙機 | 佳鑫 | JX-HLJ | 3.00(臺) | 1,400.0000 | 4,200.0000 |
| 1-41 | A****** 烹調(diào)電器 | 包子機 | 佳鑫 | JX-BZJ | 1.00(臺) | 7,100.0000 | 7,100.0000 |
| 1-42 | A****** 烹調(diào)電器 | 餃子機 | 佳鑫 | JX-JZJ | 1.00(臺) | 7,800.0000 | 7,800.0000 |
| 1-43 | A****** 其他生活用電器 | 洗米機 | 佳鑫 | XMJ-150 | 1.00(臺) | 1,700.0000 | 1,700.0000 |
| 1-44 | A****** 其他生活用電器 | 食品添加劑柜 | 中誠 | ZC-TJJG-500 | 1.00(臺) | 460.0000 | 460.0000 |
| 1-45 | A****** 廚房操作臺 | 面案荷臺 | 中誠 | ZC-MAHT-1800 | 1.00(臺) | 3,400.0000 | 3,400.0000 |
| 1-46 | A****** 廚房操作臺 | 保鮮工作臺 | 好雪爾 | HXER-WZD-1880 | 1.00(臺) | 3,400.0000 | 3,400.0000 |
| 1-47 | A****** 其他生活用電器 | 雙星水池柜 | 中誠 | ZC-SXSG-1000 | 1.00(臺) | 1,900.0000 | 1,900.0000 |
| 1-48 | A****** 烹調(diào)電器 | 燃氣夾層鍋 | 國龍 | SDGT53-GLR-3 | 2.00(臺) | 8,350.0000 | 16,700.0000 |
| 1-49 | A****** 烹調(diào)電器 | 燃氣單頭大鍋灶 | 華杰 | SDGT45-JHD | 8.00(臺) | 4,200.0000 | 33,600.0000 |
| 1-50 | A****** 烹調(diào)電器 | 燃氣雙頭單尾小炒灶 | 華杰 | SZCT40/80-RYC | 1.00(臺) | 6,200.0000 | 6,200.0000 |
| 1-51 | A****** 廚房操作臺 | 爐拼臺柜 | 中誠 | ZC-LPTG-600 | 1.00(臺) | 700.0000 | 700.0000 |
| 1-52 | A****** 廚房操作臺 | 雙通工作柜 | 中誠 | ZC-STG-2200 | 7.00(臺) | 3,800.0000 | 26,600.0000 |
| 1-53 | A****** 廚房操作臺 | 雙星水池柜 | 中誠 | ZC-SXSG-1200 | 1.00(臺) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-54 | A****** 電冰箱 | 冰柜 | 好雪爾 | HXER-FLC-1270 | 13.00(臺) | 5,500.0000 | 71,500.0000 |
| 1-55 | A****** 廚房操作臺 | 單星洗手池 | 中誠 | ZC-DXS-450 | 3.00(臺) | 1,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-56 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 拖把池 | 中誠 | ZC-TBC-1500 | 2.00(臺) | 1,380.0000 | 2,760.0000 |
| 1-57 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 四門儲物柜 | 中誠 | ZC-SMCW-1200 | 3.00(臺) | 1,700.0000 | 5,100.0000 |
| 1-58 | A****** 其他生活用電器 | 五格保溫售飯柜 | 華杰 | HJ-BWC-1800 | 13.00(臺) | 2,300.0000 | 29,900.0000 |
| 1-59 | A****** 廚房操作臺 | 單通工作柜 | 中誠 | ZC-DTG-1400 | 5.00(臺) | 1,600.0000 | 8,000.0000 |
| 1-60 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 中央水處理系統(tǒng) | 科源美 | CRM-J4 | 2.00(套) | 24,000.0000 | 48,000.0000 |
| 1-61 | A****** 更衣柜 | 更衣柜 | 中誠 | ZC-GYG-850 | 10.00(臺) | 900.0000 | 9,000.0000 |
| 1-62 | A****** 廚房操作臺 | 大單星水池柜 | 中誠 | ZC-DDXG-1000 | 13.00(臺) | 1,900.0000 | 24,700.0000 |
| 1-63 | A****** 廚房操作臺 | 雙眼水池柜 | 中誠 | ZC-SXSG-1200 | 5.00(臺) | 1,900.0000 | 9,500.0000 |
| 1-64 | A****** 廚房操作臺 | 雙層工作臺 | 中誠 | ZC-SCT-1300 | 9.00(臺) | 850.0000 | 7,650.0000 |
| 1-65 | A****** 廚房操作臺 | 雙星洗手池 | 中誠 | ZC-SXS-1000 | 2.00(臺) | 980.0000 | 1,960.0000 |
| 1-66 | A****** 冷藏箱柜 | 冷藏工作柜 | 好雪爾 | HXER-WZD-1880 | 6.00(臺) | 2,600.0000 | 15,600.0000 |
| 1-67 | A****** 廚房操作臺 | 單星水池柜 | 中誠 | ZC-DXSG-700 | 4.00(臺) | 980.0000 | 3,920.0000 |
| 1-68 | A****** 廚房操作臺 | 單星水池帶平臺柜 | 中誠 | ZC-DXSGPT-1200 | 2.00(臺) | 1,900.0000 | 3,800.0000 |
| 1-69 | A****** 廚房操作臺 | 單通工作柜 | 中誠 | ZC-DTG-1000 | 8.00(臺) | 1,500.0000 | 12,000.0000 |
| 1-70 | A****** 烹調(diào)電器 | 電煮面桶 | 九鼎王 | ZMT-80 | 3.00(臺) | 1,900.0000 | 5,700.0000 |
| 1-71 | A****** 烹調(diào)電器 | 九孔煮面爐 | 九鼎王 | SY-JML9 | 1.00(臺) | 3,490.0000 | 3,490.0000 |
| 1-72 | A****** 烹調(diào)電器 | 扒爐 | 興都 | XD-PL8 | 1.00(臺) | 6,900.0000 | 6,900.0000 |
| 1-73 | A****** 烹調(diào)電器 | 電磁小炒爐 | 天圣 | TS-XCL80 | 2.00(臺) | 4,100.0000 | 8,200.0000 |
| 1-74 | A****** 烹調(diào)電器 | 電磁柜式四眼煲仔爐 | 天圣 | TS-ZCB2-D4 | 2.00(臺) | 4,100.0000 | 8,200.0000 |
| 1-75 | A****** 廚房操作臺 | 雙層工作臺 | 中誠 | ZC-SCT-1800 | 2.00(臺) | 900.0000 | 1,800.0000 |
| 1-76 | A****** 廚房操作臺 | 收殘柜 | 中誠 | ZC-SCG-700 | 2.00(臺) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-77 | A****** 廚房操作臺 | 單星水池柜 | 中誠 | ZC-DXSG-700 | 1.00(臺) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-78 | A****** 廚房操作臺 | 木案工作柜 | 中誠 | ZC-MAG-1800 | 1.00(臺) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
| 1-79 | A****** 廚房操作臺 | 餅盤車 | 中誠 | GL-TLC-16 | 1.00(臺) | 900.0000 | 900.0000 |
| 1-80 | A****** 烹調(diào)電器 | 雪花制冰機 | 民亦 | MY-100S | 1.00(臺) | 3,400.0000 | 3,400.0000 |
| 1-81 | A****** 廚房操作臺 | 單星水池柜 | 中誠 | ZC-DXSG-600 | 1.00(臺) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-82 | A****** 廚房操作臺 | 單通工作柜 | 中誠 | ZC-DTG-1500 | 1.00(臺) | 2,100.0000 | 2,100.0000 |
| 1-83 | A****** 廚房操作臺 | 雙星水池柜 | 中誠 | ZC-SXSG-1600 | 1.00(臺) | 2,300.0000 | 2,300.0000 |
| 1-84 | A****** 廚房操作臺 | 雙層工作臺 | 中誠 | ZC-SCT-1200 | 2.00(臺) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-85 | A****** 烹調(diào)電器 | 二層四盤烤箱帶醒發(fā)箱 | 翎赫 | LHD-204J | 1.00(臺) | 7,200.0000 | 7,200.0000 |
| 1-86 | A****** 烹調(diào)電器 | 燃氣單頭單尾小炒灶 | 華杰 | SZCT40-RYC | 1.00(臺) | 4,100.0000 | 4,100.0000 |
| 1-87 | A****** 廚房操作臺 | 爐拼臺柜 | 中誠 | ZC-LPTG-300 | 1.00(臺) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-88 | A****** 烹調(diào)電器 | 燃氣24盤蒸車 | 伊德欣 | SZXT16/32-24 | 1.00(臺) | 7,800.0000 | 7,800.0000 |
| 1-89 | A****** 烹調(diào)電器 | 三門海鮮蒸柜 | 華杰 | SZXT40-HJPTB | 1.00(臺) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-90 | A****** 烹調(diào)電器 | 燃氣四頭煲仔爐 | 華杰 | SPTT5.5/22-HJMG | 1.00(臺) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
| 1-91 | A****** 廚房操作臺 | 單通工作柜 | 中誠 | ZC-DTG-1400 | 1.00(臺) | 2,100.0000 | 2,100.0000 |
| 1-92 | A****** 烹調(diào)電器 | 雙頭電煮面桶 | 九鼎王 | SY-DM50-2 | 2.00(臺) | 2,800.0000 | 5,600.0000 |
| 1-93 | A****** 廚房操作臺 | 單星洗手池柜 | 中誠 | ZC-DXXSG-500 | 1.00(臺) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-94 | A****** 廚房操作臺 | 單通工作柜 | 中誠 | ZC-DTG-1800 | 2.00(臺) | 2,100.0000 | 4,200.0000 |
| 1-95 | A****** 廚房操作臺 | 雙層工作臺 | 中誠 | ZC-SCT-1800 | 1.00(臺) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-96 | A****** 廚房操作臺 | 自助打飯機 | 伊立浦 | ERD-1BLZ | 5.00(臺) | 39,800.0000 | 199,000.0000 |
| 1-97 | A****** 廚房操作臺 | 自助打湯機 | 伊立浦 | ESD-211A | 5.00(臺) | 12,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-98 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 雙溫龍頭 | 聯(lián)歌 | LG-2010KF | 69.00(套) | 85.0000 | 5,865.0000 |
| 1-99 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 消毒庫 | 美時 | RTP30000-A型 | 74.25(立方) | 2,480.0000 | 184,140.0000 |
| 1-100 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 消毒庫 | 美時 | RTP35000-A | 66.80(立方) | 2,480.0000 | 165,664.0000 |
| 1-101 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 消毒庫 | 美時 | RTP4000-A | 33.00(立方) | 2,480.0000 | 81,840.0000 |
| 1-102 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 長龍洗碗機 | 格藍科思 | GC-3550 | 3.00(臺) | 69,000.0000 | 207,000.0000 |
| 1-103 | A****** 排煙系統(tǒng) | 油煙凈化一體機 | 科藍環(huán)保 | BS-266-20UP | 109.00(平米) | 3,600.0000 | 392,400.0000 |
| 1-104 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 油煙管道 | 中誠 | ZC-GD-4 | 680.00(平米) | 160.0000 | 108,800.0000 |
| 1-105 | A****** 其他木材、板材 | 排煙罩裝飾板及封墻板 | 中誠 | ZC-ZSB-3 | 180.00(平米) | 160.0000 | 28,800.0000 |
| 1-106 | A****** 其他用具 | 彎頭 | 中誠 | ZC-WT-2 | 150.00(平米) | 160.0000 | 24,000.0000 |
| 1-107 | A****** 其他用具 | 變徑 | 中誠 | ZC-BJ-5 | 98.00(平米) | 160.0000 | 15,680.0000 |
| 1-108 | A****** 其他液壓機械 | 減震器 | 德粵 | ZT-100 | 12.00(個) | 70.0000 | 840.0000 |
| 1-109 | A****** 其他用具 | 軟連接 | 德粵 | DN100 | 3.00(套) | 90.0000 | 270.0000 |
| 1-110 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 風(fēng)柜 | 德粵 | DYF28 | 3.00(臺) | 9,500.0000 | 28,500.0000 |
| 1-111 | A****** 烹調(diào)電器 | 咖啡機 | 未萊科技 | N-30JC-L1 | 1.00(臺) | 6,800.0000 | 6,800.0000 |
| 1-112 | A****** 烹調(diào)電器 | 冷藏柜 | 眾科 | ZK-LC1088F | 1.00(臺) | 2,700.0000 | 2,700.0000 |
| 1-113 | A****** 烹調(diào)電器 | 蒸包器 | 九鼎王 | SYL-800 | 2.00(臺) | 1,300.0000 | 2,600.0000 |
| 1-114 | A****** 烹調(diào)電器 | 制冰機 | 民亦 | FB-120P | 1.00(臺) | 551.0000 | 551.0000 |
| 1-115 | A****** 其他用具 | 不銹鋼米面鏟 | 金佳澤 | JJZ-MMC-29 | 15.00(個) | 11.0000 | 165.0000 |
| 1-116 | A****** 其他用具 | 鋼柄肉叉 | 金佳澤 | JJZ-RC-40 | 5.00(個) | 7.0000 | 35.0000 |
| 1-117 | A****** 其他用具 | 圓管鍋架 | 金佳澤 | JJZ-GJ-6 | 15.00(個) | 9.0000 | 135.0000 |
| 1-118 | A****** 其他用具 | 一次性廚師帽 | 優(yōu)百佳 | 23*29CM | 20.00(包) | 13.0000 | 260.0000 |
| 1-119 | A****** 其他用具 | 鋼柄大鍋勺 | 金佳澤 | JJZ-GS-111 | 30.00(把) | 20.0000 | 600.0000 |
| 1-120 | A****** 其他用具 | 鋼柄大鍋鏟 | 金佳澤 | JJZ-GC-112 | 30.00(把) | 20.0000 | 600.0000 |
| 1-121 | A****** 其他用具 | 長鐵木筷子 | 優(yōu)百佳 | 43CM | 10.00(雙) | 2.0000 | 20.0000 |
| 1-122 | A****** 其他用具 | 室內(nèi)溫濕度計 | 科輝 | G101 | 10.00(臺) | 13.0000 | 130.0000 |
| 1-123 | A****** 其他用具 | 高溫手套 | 星發(fā) | SN-29CN | 20.00(副) | 13.0000 | 260.0000 |
| 1-124 | A****** 其他用具 | 蘑菇帽白色 | 星發(fā) | XF-43 | 50.00(袋) | 11.0000 | 550.0000 |
| 1-125 | A****** 其他用具 | 塑料方盤 | 天九 | TJ-FP-05 | 20.00(個) | 41.0000 | 820.0000 |
| 1-126 | A****** 其他用具 | 不銹鋼分數(shù)盤蓋 | 金佳澤 | JJZ-FSPG-53 | 100.00(個) | 15.0000 | 1,500.0000 |
| 1-127 | A****** 其他用具 | 不銹鋼分數(shù)盤 | 金佳澤 | JJZ-FSP-53 | 100.00(個) | 42.0000 | 4,200.0000 |
| 1-128 | A****** 其他用具 | 塑料菜板 | 鼎發(fā) | MF40 | 12.00(個) | 190.0000 | 2,280.0000 |
| 1-129 | A****** 其他用具 | 塑料菜板 | 鼎發(fā) | MF40 | 12.00(個) | 190.0000 | 2,280.0000 |
| 1-130 | A****** 其他用具 | 塑料菜板 | 鼎發(fā) | MF40 | 12.00(個) | 190.0000 | 2,280.0000 |
| 1-131 | A****** 其他用具 | 塑料菜板 | 鼎發(fā) | MF40 | 12.00(個) | 190.0000 | 2,280.0000 |
| 1-132 | A****** 其他用具 | 塑料菜板 | 鼎發(fā) | MF40 | 12.00(個) | 190.0000 | 2,280.0000 |
| 1-133 | A****** 其他用具 | 大盤紙 | 清楓 | QF-DP500 | 20.00(件) | 48.0000 | 960.0000 |
| 1-134 | A****** 其他用具 | 透明整理箱 | 天九 | TJ-ZLX-06 | 50.00(個) | 70.0000 | 3,500.0000 |
| 1-135 | A****** 其他用具 | 肉勾 | 金佳澤 | JJZ-RG-50 | 30.00(個) | 7.0000 | 210.0000 |
| 1-136 | A****** 其他用具 | 鍍鋁烤盤 | 金佳澤 | JJZ-KP-60 | 30.00(個) | 55.0000 | 1,650.0000 |
| 1-137 | A****** 其他用具 | 白大褂廚師服 | 食尚 | XHHS-8002 | 50.00(個) | 25.0000 | 1,250.0000 |
| 1-138 | A****** 其他用具 | 特厚方盤 | 金佳澤 | JJZ-FP-35 | 50.00(個) | 23.0000 | 1,150.0000 |
| 1-139 | A****** 其他用具 | 踏板式垃圾桶 | 天九 | TJ-LJT-87 | 15.00(個) | 196.0000 | 2,940.0000 |
| 1-140 | A****** 其他用具 | 籠屜布 | 天九 | 35*55CM | 100.00(塊) | 2.0000 | 200.0000 |
| 1-141 | A****** 其他用具 | 電子溫度計 | 科輝 | ST-HTC-9 | 20.00(個) | 21.0000 | 420.0000 |
| 1-142 | A****** 其他用具 | 磨刀棒 | 十八子 | SSB-43 | 20.00(個) | 63.0000 | 1,260.0000 |
| 1-143 | A****** 其他用具 | 大漏勺 | 金佳澤 | JJZ-LS-30 | 20.00(個) | 26.0000 | 520.0000 |
| 1-144 | A****** 其他用具 | 菜筐 | 天九 | TJ-CK-520 | 100.00(個) | 19.0000 | 1,900.0000 |
| 1-145 | A****** 其他用具 | 一次性手套 | 添贊 | V930CL | 20.00(盒) | 26.0000 | 520.0000 |
| 1-146 | A****** 其他用具 | 一次性鞋套 | 優(yōu)百佳 | YB-52 | 50.00(包) | 3.0000 | 150.0000 |
| 1-147 | A****** 其他用具 | 白盆 | 天九 | TJ-BP-01 | 50.00(個) | 11.0000 | 550.0000 |
| 1-148 | A****** 其他用具 | 網(wǎng)籬 | 金佳澤 | JJZ-WB-30 | 20.00(個) | 25.0000 | 500.0000 |
| 1-149 | A****** 其他用具 | 打杯布 | 優(yōu)百佳 | KB500 | 80.00(個) | 5.0000 | 400.0000 |
| 1-150 | A****** 其他用具 | 保鮮標(biāo)示盒 | 天九 | TJ-BXH-460 | 100.00(個) | 26.0000 | 2,600.0000 |
| 1-151 | A****** 其他用具 | 餐飲百潔布 | 優(yōu)百佳 | KB150 | 20.00(盒) | 49.0000 | 980.0000 |
| 1-152 | A****** 其他用具 | 不銹鋼水壺 | 金佳澤 | JJZ-SZ-7L | 10.00(個) | 69.0000 | 690.0000 |
| 1-153 | A****** 其他用具 | 調(diào)料車 | 中誠 | ZC-TLC-16 | 5.00(臺) | 270.0000 | 1,350.0000 |
| 1-154 | A****** 其他用具 | 送餐車 | 中誠 | ZC-SCC-900 | 15.00(臺) | 390.0000 | 5,850.0000 |
| 1-155 | A****** 其他用具 | 屠宰刀 | 十八子 | S360-G307 | 10.00(把) | 47.0000 | 470.0000 |
| 1-156 | A****** 其他用具 | 無磁湯盆 | 金佳澤 | JJZ-22 | 90.00(個) | 5.0000 | 450.0000 |
| 1-157 | A****** 其他用具 | 鋼水勺 | 金佳澤 | JJZ-SZ-6 | 10.00(個) | 35.0000 | 350.0000 |
| 1-158 | A****** 其他用具 | 多用刀 | 十八子 | S360-N1 | 30.00(把) | 66.0000 | 1,980.0000 |
| 1-159 | A****** 其他用具 | 搟面杖 | 優(yōu)百佳 | YBJ-38CM | 20.00(個) | 15.0000 | 300.0000 |
| 1-160 | A****** 其他用具 | 反邊面盆 | 金佳澤 | CF-55 | 50.00(個) | 42.0000 | 2,100.0000 |
| 1-161 | A****** 其他用具 | 反邊面盆 | 金佳澤 | CF-50 | 50.00(個) | 35.0000 | 1,750.0000 |
| 1-162 | A****** 其他用具 | 方形食物留樣盒 | 金佳澤 | tz-lyh01 | 100.00(套) | 10.0000 | 1,000.0000 |
| 1-163 | A****** 其他用具 | 塑料飯勺 | 天九 | TJ-MFS-205 | 50.00(個) | 3.0000 | 150.0000 |
| 1-164 | A****** 其他用具 | 塑料飯勺 | 天九 | TJ-MFS-235 | 50.00(個) | 5.0000 | 250.0000 |
| 1-165 | A****** 其他用具 | 白色筐 | 天九 | TJ-CK-470 | 50.00(個) | 28.0000 | 1,400.0000 |
| 1-166 | A****** 其他用具 | 鋼板沖孔粉籬 | 金佳澤 | JJZ-FB-12 | 30.00(個) | 15.0000 | 450.0000 |
| 1-167 | A****** 其他用具 | 發(fā)泡保溫桶 | 金佳澤 | JJZ-BWT-60L | 10.00(個) | 290.0000 | 2,900.0000 |
| 1-168 | A****** 其他用具 | 多寶料盒 | 金佳澤 | JJZ-LH-16 | 20.00(個) | 29.0000 | 580.0000 |
| 1-169 | A****** 其他用具 | 油鼓 | 金佳澤 | JJZ-YG-6L | 30.00(個) | 14.0000 | 420.0000 |
| 1-170 | A****** 其他用具 | 高密毛巾 | 優(yōu)百佳 | KMJ350 | 50.00(條) | 3.0000 | 150.0000 |
| 1-171 | A****** 其他用具 | 高密毛巾 | 優(yōu)百佳 | KMJ350 | 50.00(條) | 3.0000 | 150.0000 |
| 1-172 | A****** 其他用具 | 高密毛巾 | 優(yōu)百佳 | KMJ350 | 50.00(條) | 3.0000 | 150.0000 |
| 1-173 | A****** 其他用具 | 高密毛巾 | 優(yōu)百佳 | KMJ350 | 50.00(條) | 3.0000 | 150.0000 |
| 1-174 | A****** 其他用具 | 高密毛巾 | 優(yōu)百佳 | KMJ350 | 50.00(條) | 3.0000 | 150.0000 |
| 1-175 | A****** 其他用具 | 高密毛巾 | 優(yōu)百佳 | KMJ350 | 50.00(條) | 3.0000 | 150.0000 |
| 1-176 | A****** 其他用具 | 高密毛巾 | 優(yōu)百佳 | KMJ350 | 50.00(條) | 3.0000 | 150.0000 |
| 1-177 | A****** 其他用具 | 高密毛巾 | 優(yōu)百佳 | KMJ350 | 50.00(條) | 3.0000 | 150.0000 |
| 1-178 | A****** 其他用具 | 食品夾 | 金佳澤 | JJZ-SPJ-12 | 50.00(個) | 10.0000 | 500.0000 |
| 1-179 | A****** 其他用具 | 鋼板沖孔粉籬 | 金佳澤 | JJZ-FB-16 | 30.00(個) | 18.0000 | 540.0000 |
| 1-180 | A****** 其他用具 | 不銹鋼保鮮盒身 | 金佳澤 | JJZ-BXH-40 | 50.00(個) | 25.0000 | 1,250.0000 |
| 1-181 | A****** 其他用具 | 不銹鋼保鮮盒身 | 金佳澤 | JJZ-BXH-35 | 50.00(個) | 22.0000 | 1,100.0000 |
