| 項(xiàng)目名稱 | ******銀行長三角一體化示范區(qū)支行食堂食材配送框架協(xié)議采購項(xiàng)目 | 采購方式 | 公開招標(biāo) |
| 中標(biāo)(成交)內(nèi)容與 數(shù)量 | ******銀行長三角一體化示范區(qū)支行 食堂食材配送框架協(xié)議采購項(xiàng)目:按需 | ||
| 最終報(bào)價(jià)(%) | 見附表 | ||
| 中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | ||
| 采購公告發(fā)布日 | 2026年3月17日 | ||
| 公示期間 | 2026年4月8日——2026年4月10日 | ||
| 備注 | / | ||
| 監(jiān)督電話 | 0573-****** | ||
******有限公司
******有限公司
2026年4月8日
附表:
| ??? 報(bào)價(jià)(折扣率) | 糧油類 | 75% |
| 調(diào)味品類 | 80% | |
| 禽蛋類 | 78% | |
| 肉類 | 71% | |
| 蔬菜類 | 65% | |
| 水產(chǎn)類 | 75% | |
| 家禽類 | 71% | |
| 豆制品類 | 79% | |
| 冰凍類 | 79% | |
| 干貨類 | 85% | |
| 水果類 | 69% | |
| 備注 | 以上價(jià)格含稅,稅率為: 9 % | |