評審結(jié)果公示
| 項目及標(biāo)段名稱 | 綿竹市馬尾河“8.10”水毀修復(fù)工程項目吉祥寺出山口段堤頂?shù)缆芳皾h九渠段堤防等修建專業(yè)分包 | |||||
| 采購人 | ******有限公司 | 采購人聯(lián)系電話 | ****** | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | ****** | |||
| 開標(biāo)地點 | ******集團(tuán)陽光招采中心 | 開標(biāo)時間 | 2026年4月14日 10時 30 分(北京時間) | |||
| 公示期 | 2026年4月20日至2026年4月21日 | 采購最高限價(元) | 采購預(yù)算:1076.48萬元(含增值稅,稅率 9%);扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮 15% | |||
| 成交候選人及排序 | 成交候選人名稱 | 響應(yīng)報價(元) | 經(jīng)評審的響應(yīng)報價(元) | 綜合評審得分 | ||
| 第一名 | ******有限公司 | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮18.06% | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮18.06% | 95.32 | ||
| 第二名 | ******有限公司 | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮16.89% | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮16.89% | 91.38 | ||
| 第三名 | ******有限公司 | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮17.63% | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮17.63% | 91.29 | ||
| 第一成交候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 陳玲 | 建造師注冊證 | 川 ************ | 建筑工程 理 | 初級 |
| 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王洪安 | 職稱證 | ****** | 水利水電工程建筑 | 中級 |
| 第二成交候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 黎桂玲 | 建造師證 | 川 ************ | 水利水電工 程施工 | 二級 |
| 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姚偉 | 職稱證 | ******034548 | 水利水電工 程 | 中級 |
| 第三成交候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 張芳路 | 二級建造師注冊證 | 川************ | 水利水電工程 | 二級 |
| 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 賴明明 | 職稱證 | J******45 | 水利水電 | 中級 |
| 第一成交候選人類似業(yè)績 | ||||||
| 發(fā)包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 合同價格(元) | ||
| 白玉縣贈科水利工程管理處 | 贈曲白玉縣熱加鄉(xiāng)勒吉村段防洪治理工程 | 2023年10月08日 | 2024年08月12日 | ******.00 | ||
| ******有限責(zé)任公司 | 西藏朋曲一級支流薩迦縣澤窮曲雄麥段河道治理工程 | 2024年3月24日 | 2024年11月15日 | ******.83 | ||
| 昌都市卡若區(qū)水利技術(shù)服務(wù)隊 | 昌都市卡若區(qū)草曲河面達(dá)鄉(xiāng)措榮村段河道治理工程 | 2024年07月17日 | 2024年10月03日 | ******.49 | ||
| ******服務(wù)中心 | 紅原縣龍爾甲溝查爾瑪鄉(xiāng)查龍村段防洪治理工程 | 2024年05月08日 | 2024年11月07日 | ******.00 | ||
| ******有限責(zé)任公司 | 南木林縣城區(qū)段堤防加固及延伸工程 | 2025年03月25日 | 2025年11月08日 | ******.35 | ||
| 第二成交候選人類似業(yè)績 | ||||||
| 發(fā)包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 合同價格(元) | ||
| 九龍縣三埡水利工程管理所 | 四川省松林河九龍縣防洪治理工程 | 2025年5月28日 | 2025年12月17日 | ******.00 | ||
| ******有限公司 | 攀枝花市仁和區(qū)布德鎮(zhèn)三陽河大莊段防洪治理工程 | 2023年6月5日 | 2025年1月9日 | ******.00 | ||
| ******有限公司 | 崇州市西河成溫邛快速路至方渡大橋段防洪治理工程項目2標(biāo)段 | 2024年4月23日 ? | 2024年12月5日 | ******.27 | ||
| 第三成交候選人類似業(yè)績 | ||||||
| 發(fā)包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 合同價格(元) | ||
| ******有限公司 | 四川省岳池縣長灘寺河防洪治理工程 (一期)(土建部分)專業(yè)分包 | 2022年9月7日 | 2025年4月10日 | ******.79 | ||
| ******服務(wù)中心 | 三十支渠及野羊堰溝渠遷改工程 | 2023年3月2日 | 2023年9月2日 | ******.72 | ||
| ******有限公司 | ******街道扎西嶺區(qū)域防洪工程標(biāo)段一施工專業(yè)分包工程 | 2025年9月20日 | 2026年7月20日 | ******.00 | ||
| 其他供應(yīng)商(除成交候選人之外)的評審情況 | ||||||
| 供應(yīng)商名稱 | 響應(yīng)報價(元)或否決響應(yīng)文件依據(jù)條款 | 經(jīng)評審的響應(yīng)報價(元)或否決響應(yīng)文件理由 | 綜合評估得分或備注 | |||
| ******有限公司 | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮17.50% | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮17.50% | 90.47 | |||
| ******有限公司 | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮18.18% | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮18.18% | 90.31 | |||
| ******有限公司 | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮17.99% | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮17.99% | 89.90 | |||
| ******有限公司 | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮17.29% | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮17.29% | 89.54 | |||
| ******有限公司 | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮15.08% | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮15.08% | 89.32 | |||
| ******有限公司 | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮17.70% | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮17.70% | 89.05 | |||
| ******有限公司 | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮15.13% | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮15.13% | 89.05 | |||
| ******有限公司 | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮17.11% | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮17.11% | 88.99 | |||
| ******有限公司 | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮16.70% | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮16.70% | 87.98 | |||
| 四川天沛水利水電建設(shè)工程 有限公司 | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮16.51% | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮16.51% | 86.41 | |||
| ******有限公司 | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮15.05% | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮15.05% | 86.28 | |||
| ******有限公司 | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮16.68% | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮16.68% | 85.79 | |||
| ******有限公司 | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮15.1% | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮15.1% | 85.51 | |||
| ******有限公司 | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮29.08% | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮29.08% | 84.04 | |||
| ******有限公司 | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮16.00% | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮16.00% | 83.95 | |||
| 四川宸源建筑工程有限責(zé)任 公司 | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮15.06% | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮15.06% | 83.79 | |||
| ******有限公司 | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮15.11% | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮15.11% | 81.52 | |||
| ******有限公司 | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮28.02% | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮28.02% | 81.37 | |||
| ******有限公司 | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮27.36% | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮27.36% | 81.10 | |||
| 四川省恒鴻泰水利水電工程 有限公司 | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮15.15% | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮15.15% | 80.90 | |||
| ******有限公司 | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮15.07% | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮15.07% | 80.63 | |||
| ******有限公司 | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮15.2% | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮15.2% | 77.79 | |||
| ******有限公司 | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮29.98% | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮29.98% | 75.16 | |||
| ******有限公司 | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮28.15% | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮28.15% | 73.96 | |||
| ******有限公司 | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮28.22% | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮28.22% | 74.91 | |||
| ******有限責(zé)任公司 | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮16.50% | 扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮16.50% | 81.74 | |||
| ******有限公司 | 未在響應(yīng)文件中提供采購保證金繳納憑證 | 未在響應(yīng)文件中提供采購保證金繳納憑證 | / | |||
| 四川圓瑞建設(shè)工程有限責(zé)任 公司 | 未按文件要求開具見索即付獨立保函 | 未按文件要求開具見索即付獨立保函 | / | |||
| ******有限公司 | 未在響應(yīng)文件中提供采購保證金繳納憑證 | 未在響應(yīng)文件中提供采購保證金繳納憑證 | / | |||
| ******有限公司 | 未在響應(yīng)文件中提供采購保證金繳納憑證 | 未在響應(yīng)文件中提供采購保證金繳納憑證 | / | |||
| ******有限公司 | 未在響應(yīng)文件中提供采購保證金繳納憑證 | 未在響應(yīng)文件中提供采購保證金繳納憑證 | / | |||
| 其它需公示的內(nèi)容 | 1.本結(jié)果公告期限為一日(2026年4月20日00:00至2026年4月21日00:00);2.若有異議,請于公示期限結(jié)束之前以書面形式向采購人及代理機(jī)構(gòu)提出。 | |||||
?