盧氏縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(沙河鄉(xiāng))(三盧公開(kāi)采購(gòu)-2026-5、LSGZ[2026]021-GC004)于2026年04月02******委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人情況(以下順序不分先后)
| 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 計(jì)劃工期 | 質(zhì)量要求 |
| ******有限公司 | ******.79 | 崔朝翔 | 90日歷天 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| ******有限公司 |
| 馮方方 | 90日歷天 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| ******有限公司 |
| 張宏剛 | 90日歷天 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| ******有限公司 |
| 毛發(fā)展 | 90日歷天 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| ******有限公司 |
| 楊靖欣 | 90日歷天 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| ******有限公司 |
| 宋佩佩 | 90日歷天 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| ******有限公司 |
? | 宋保亮 | 90日歷天 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| ******有限公司 |
| 韓偉偉 | 90日歷天 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| ******有限公司 |
| 劉文斌 | 90日歷天 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| ******有限公司 |
| 李亞敏 | 90日歷天 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
| 中標(biāo)候選人名稱 | 姓名 | 職務(wù) | 證書名稱 | 證書編號(hào) |
| ******有限公司 | 崔朝翔 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫******1841 |
| ******有限公司 | 馮方方 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫******1719 |
| ******有限公司 | 張宏剛 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫******3641 |
| ******有限公司 | 毛發(fā)展 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫******7622 |
| ******有限公司 | 楊靖欣 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫******6207 |
| ******有限公司 | 宋佩佩 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 川************ |
| ******有限公司 | 宋保亮 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師 | 豫************ |
| ******有限公司 | 韓偉偉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫******7006 |
| ******有限公司 | 劉文斌 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫******6729 |
| ******有限公司 | 李亞敏 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫******1190 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(萬(wàn)元) |
| ******有限公司 | 2024年山城區(qū)0.5萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(三標(biāo)段) | ******農(nóng)村局 | 2024.10.31 | 321.776498 |
| 鶴山區(qū)2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田結(jié)余資金項(xiàng)目 | ******農(nóng)村局 | 2024.1.25 | 156.580850 | |
| ******有限公司 | 2022年陜州區(qū)王家后鄉(xiāng)飲水安全鞏固提升工程第二標(biāo)段(上莊村) | ******水利局 | 2022.4.20 | 140.9000 |
| ******服務(wù)中心新鄭市2024年銜接(扶貧)資金基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(第三批)項(xiàng)目二標(biāo)段 | ******服務(wù)中心 | 2024.10.25 | 71.59737 | |
| ******有限公司 | 2023年度豐縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目16標(biāo)段 | ******人民政府 | 2023.9.9 | 713.6544 |
| 黑山縣2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)充設(shè)計(jì)項(xiàng)目施工四標(biāo)段 | ******服務(wù)中心 | 2025.10.21 | 2322.665453 | |
| 2023年寧陵縣孔集鄉(xiāng)1萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 寧陵縣******農(nóng)村局 | 2023.10.22 | 268.905791 | |
| ******有限公司 | 沁水縣山澤水庫(kù)大壩防滲加固工程項(xiàng)目 | ******水務(wù)局 | 2023.8.25 | 847.253624 |
| 渦陽(yáng)縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ******水利局 | 2024.3.30 | 146.5650 | |
| 丹河高平市河泊村至北王莊段清淤工程 | 高平市水利基木建設(shè)工程項(xiàng)目部 | 2025.6.21 | 89.687932 | |
| ******有限公司 | 皇甫川流域陳家溝等58座攔沙壩工程(二期15座)、窟野河流域榆樹(shù)溝2號(hào)等4座攔沙壩工程施工二十七標(biāo)段 | 黃河粗泥沙集中來(lái)源區(qū)攔沙工程一期項(xiàng)目建設(shè)管理處 | 2023.6.30 | 276.808561 |
| 盧氏縣洛河上游南岸重點(diǎn)河流水生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程(一期)(二次)一標(biāo)段 | ******人民政府 | 2025.1.7 | 410.147716 | |
| ******有限公司 | 臨洮縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目(八里鋪鎮(zhèn)片區(qū)) | ******農(nóng)村局 | 2025.12.11 | 491.7611 |
| 蘿北縣2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(A區(qū))第一標(biāo)段 | 蘿北縣農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)中心 | 2024.12.31 | 1250.581992 | |
| ******有限公司 | 2025年農(nóng)業(yè)更新改造-高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 洪洞縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 2025.8.5 | 850.5600 |
| 蔚藍(lán)園區(qū)18.5畝農(nóng)業(yè)用地提升工程 | ******有限公司 | 2025.12.28 | 30.5000 | |
| ******有限公司 | ******水利局采購(gòu)2023年汝南縣黑臭水體治理項(xiàng)目二標(biāo)段 | ******水利局 | 2023.6.19 | 79.3166 |
| 2024年度沛縣楊屯鎮(zhèn)張街片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目土建及安裝工程第02標(biāo)段 | ******人民政府 | 2024.4.18 | 411.3941 | |
| 2024年增發(fā)國(guó)債徐州市沛縣楊屯鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目節(jié)余資金增做工程 | ******人民政府 | 2024.12.6 | 11.5348 | |
| 2022年新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝市7.97萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2022.6.9 | 10978.956961 | |
| 姚家鎮(zhèn)雍家村農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2022.5.25 | 61.1000 | |
| ******人民政府2022年統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金用于第三批產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目第四標(biāo)段 | ******人民政府 | 2022.9.23 | 31.4600 | |
| 欒川縣2022年水土流失綜合治理項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2023.5.25 | 825.811158 | |
| 吉林省長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)******街道東北黑土地保護(hù)建設(shè)項(xiàng)目 | ******服務(wù)中心 | 2024.1.10 | 965.084648 | |
| ******有限公司 | 濟(jì)源市濟(jì)東新區(qū)引黃調(diào)蓄工程(一期工程)引水工程建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(EPC) | ******有限公司 | 2025.6.16 | 333.0800 |
| 三門峽市陜州區(qū)張家河中型灌溉區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目三標(biāo)段 | ******水利局 | 2024.6.26 | 171.171671 | |
| ******有限公司 | 2023年林州市2.89萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工第(十一)標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2023.12.8 | 362.450943 |
| 科爾沁左翼后旗2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(一批)第8標(biāo)段 | 科爾沁左翼后旗農(nóng)牧局(科左后旗鄉(xiāng)村振興局) | 2025.1.2 | 1882.2921 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
| 中標(biāo)候選人名稱及項(xiàng)目經(jīng)理 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(萬(wàn)元) |
| ******有限公司 崔朝翔 | 鶴山區(qū)新莊河流域山洪溝防洪治理項(xiàng)目一標(biāo)段 | 鶴壁市鶴山區(qū)水利工程管理所 | 2024.5.10 | 1503.583387 |
| 河南省漳衛(wèi)河系衛(wèi)河坡洼(共渠西)蓄滯洪區(qū)工程(施工二標(biāo)段) | ******服務(wù)中心 | 2023.10.26 | 504.856904 | |
| ******有限公司馮方方 | 2022年蘭考縣谷營(yíng)鎮(zhèn)3.44萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(七標(biāo)) | ******農(nóng)村局 | 2022.6.9 | 2128.420883 |
| 蘭考縣2024年國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程 | ******管理局 | 2024.5.6 | 551.039326 | |
| ******有限公司 張宏剛 | 柘城縣廢黃河流域水生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目 | 商丘市生態(tài)環(huán)境局柘城分局 | 2024.2.28 | 3251.399484 |
| 2023年寧陵縣孔集鄉(xiāng)1萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 寧陵縣******農(nóng)村局 | 2023.10.22 | 268.905791 | |
| ??h2024年中央水利救災(zāi)資金(抗旱)項(xiàng)自修復(fù)周村抗旱水源工程 | ******服務(wù)中心 | 2024.12.26 | 48.2000 | |
| 長(zhǎng)嶺縣太平川鎮(zhèn)2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目五標(biāo)段 | 長(zhǎng)嶺縣******服務(wù)中心 | 2025.12.12 | 2042.663742 | |
| ******有限公司 毛發(fā)展 | 渦陽(yáng)縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ******水利局 | 2024.3.30 | 146.5650 |
| 丹河高平市河泊村至北王莊段清淤工程 | 高平市水利基木建設(shè)工程項(xiàng)目部 | 2025.6.21 | 89.687932 | |
| ******有限公司 楊靖欣 | 杞縣縣城供水水源井(二期)及相關(guān)配套設(shè)施項(xiàng)目 | ******管理局(杞縣城市綜合執(zhí)法局) | 2024.2.1 | 324.8700 |
| 平定縣娘子關(guān)提水工程水毀修復(fù)項(xiàng)目施工第一標(biāo)段 | 平定縣娘子關(guān)提水工程水毀修復(fù)項(xiàng)目部 | 2024.5.28 | 543.272137 | |
| ******有限公司 宋佩佩 | 雷山縣烏香河重點(diǎn)山洪溝防洪治理工程(結(jié)余資金部分) | 雷山縣水利工程建設(shè)運(yùn)行中心 | 2025.4.24 | 189.685943 |
| 施秉縣水產(chǎn)養(yǎng)殖建設(shè)項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2025.9.3 | 199.2400 | |
| ******有限公司 宋保亮 | 2025年農(nóng)業(yè)更新改造-高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 洪洞縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 2025.8.5 | 850.5600 |
| 蔚藍(lán)園區(qū)18.5畝農(nóng)業(yè)用地提升工程 | ******有限公司 | 2025.12.28 | 30.5000 | |
| ******有限公司 韓偉偉 | 姚家鎮(zhèn)雍家村農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2022.5.25 | 61.1000 |
| ******人民政府2022年統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金用于第三批產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目第四標(biāo)段 | ******人民政府 | 2022.9.23 | 31.4600 | |
| 欒川縣2022年水土流失綜合治理項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2023.5.25 | 825.811158 | |
| 吉林省長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)******街道東北黑土地保護(hù)建設(shè)項(xiàng)目 | ******服務(wù)中心 | 2024.1.10 | 965.084648 | |
| ******有限公司 劉文斌 | 2023年三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)陽(yáng)店鎮(zhèn)0.1萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2023.10.8 | 130.198866 |
| 三門峽市陜州區(qū)城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)擴(kuò)建工程一期第二批(1-5標(biāo)段)一標(biāo)段 | ******水利局 | 2024.6.6 | 27.993397 | |
| ******有限公司 李亞敏 | 2023年嵩縣坡耕地水土流失綜合治理工程土建項(xiàng)目 | ******管理局 | 2023.9.26 | 92.375087 |
| 泌陽(yáng)縣2024年6.5萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田火石山灌區(qū)修復(fù)項(xiàng)目 | ******農(nóng)村局 | 2025.2.18 | 327.292011 | |
| 海林市紅甸子河三期治理工程補(bǔ)充設(shè)計(jì)(富強(qiáng)段) | 海林市水利工程建設(shè)管理處 | 2025.8.11 | 113.203138 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號(hào) | 資格能力條件 |
| 1 | 投標(biāo)人具有獨(dú)立法人資格,且持有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照; |
| 2 | 投標(biāo)人須具有水利水電工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力(提供承諾函,格式自擬); |
| 3 | 擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具備水利水電工程專業(yè)二級(jí)及以上注冊(cè)建造師資格,具有有效的安全生產(chǎn)考核證且無(wú)其他在建施工項(xiàng)目(需出具無(wú)在建施工項(xiàng)目承諾書),在投標(biāo)企業(yè)辦理的勞動(dòng)合同關(guān)系(提供勞動(dòng)合同)、參加社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)證明;技術(shù)負(fù)責(zé)人具備相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上職稱,且與投標(biāo)單位簽訂勞動(dòng)合同,具有基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)證明; |
| 4 | 投標(biāo)人自行出具本單位無(wú)商業(yè)賄賂及無(wú)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為承諾書; |
| 5 | 投標(biāo)人出具無(wú)行賄犯罪記錄在中國(guó)裁判文書網(wǎng)自行查詢或自行承諾(查詢/承諾對(duì)象:企業(yè)、法定代表人),查詢時(shí)間自本公告發(fā)布之日起,截圖要顯示查詢時(shí)間。 |
| 6 | 投標(biāo)人參加本項(xiàng)目所使用的資質(zhì)須在“河南省建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)”已進(jìn)行過(guò)企業(yè)信息備案登記,沒(méi)有因企業(yè)不滿足資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求被“河南省建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)”進(jìn)行資質(zhì)異常標(biāo)注(注:外省建筑企業(yè)進(jìn)豫承攬業(yè)務(wù)的,開(kāi)標(biāo)前需通過(guò)“河南省建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)”按規(guī)定報(bào)送企業(yè)信息)(投標(biāo)文件中須附相關(guān)網(wǎng)頁(yè)截圖,否則其投標(biāo)被拒絕); |
| 7 | 根據(jù)《關(guān)于在政府采購(gòu)活動(dòng)中查詢及使用信用記錄有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)庫(kù)[2016]125號(hào))和豫財(cái)購(gòu)【2016】15號(hào)的規(guī)定,企業(yè)沒(méi)有被列入中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)失信被執(zhí)行人、“信用中國(guó)”網(wǎng)站(******)重大稅收違法失信主體、“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”(http://******/)政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為名單,提供網(wǎng)頁(yè)查詢信息截圖;(注:査詢時(shí)間必須是公告發(fā)布以后開(kāi)標(biāo)時(shí)間以前并提供網(wǎng)站查詢網(wǎng)頁(yè)截圖,查詢結(jié)果清晰可見(jiàn)); |
| 8 | 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人,不得同時(shí)參加本次招標(biāo)活動(dòng),須提供國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(網(wǎng)址******/)公示的企業(yè)信息網(wǎng)頁(yè)截圖,至少應(yīng)包含股東信息,查詢?nèi)掌跒楸竟姘l(fā)布之日起,網(wǎng)站截圖應(yīng)含有日期且顯示查詢結(jié)果); |
| 9 | 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo),投標(biāo)人須提供非聯(lián)合體承諾書(承諾書格式自擬); |
| 10 | 本次招標(biāo)實(shí)行資格后審(后審資料見(jiàn)招標(biāo)文件); |
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 響應(yīng) |
| 2 | ******有限公司 | 響應(yīng) |
| 3 | ******有限公司 | 響應(yīng) |
| 4 | ******有限公司 | 響應(yīng) |
| 5 | ******有限公司 | 響應(yīng) |
| 6 | ******有限公司 | 響應(yīng) |
| 7 | ******有限公司 | 響應(yīng) |
| 8 | ******有限公司 | 響應(yīng) |
| 9 | ******有限公司 | 響應(yīng) |
| 10 | ******有限公司 | 響應(yīng) |
三、無(wú)效投標(biāo)人情況及原因
無(wú)
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)
五、所有有效投標(biāo)人評(píng)審情況
| 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審結(jié)果 | 綜合標(biāo)評(píng)審結(jié)果 |
| ******有限公司 |
| 通過(guò) | 通過(guò) |
| ******有限公司 |
| 通過(guò) | 通過(guò) |
| ******有限公司 | ******.03 | 通過(guò) | 通過(guò) |
| ******有限公司 |
| 通過(guò) | 通過(guò) |
| ******有限公司 |
| 通過(guò) | 通過(guò) |
| ******有限公司 | ******.10 | 通過(guò) | 通過(guò) |
| ******有限公司 |
? | 通過(guò) | 通過(guò) |
| ******有限公司 | ******.10 | 通過(guò) | 通過(guò) |
| ******有限公司 |
| 通過(guò) | 通過(guò) |
| ******有限公司 | ******.21 | 通過(guò) | 通過(guò) |
?
六、公示時(shí)間:2026年04月08日至2026年04月10日
七、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
(一)開(kāi)標(biāo)信息
1、開(kāi)標(biāo)日期:2026年04月02日08時(shí)40分
2、開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):盧氏縣公共資源交易中心四樓第二開(kāi)標(biāo)室;
3、評(píng)標(biāo)地點(diǎn):盧氏縣公共資源交易中心二樓第五評(píng)標(biāo)室。
(二)發(fā)布公告媒介
本次中標(biāo)候選人公示同時(shí)在《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》和《三門峽市公共資源交易中心網(wǎng)》上發(fā)布。
(3)聯(lián)系方式
******辦公室
聯(lián)系人:郭亞楠
電話:0398-******
地址:盧氏縣城關(guān)鎮(zhèn)解放路中段
******農(nóng)村局
聯(lián)系人:莫淵
電話:******、0398-******
地址:盧氏縣西街二街坊 62 號(hào)
2.采購(gòu)人:******人民政府
聯(lián)系人:陳丹丹
電話:******
地址:盧氏縣沙河鄉(xiāng)沙河街
3.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司
地址:鄭州市二七區(qū)綠地湖濱國(guó)際3區(qū)1號(hào)樓412室
聯(lián)系人:張亞婷
聯(lián)系方式:******
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,逾期將不予受理。招標(biāo)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)或異議提出人對(duì)招標(biāo)人的異議答復(fù)不滿的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門進(jìn)行投訴;投訴事項(xiàng)未提出異議的,將不予受理。
?