南陽市鎮(zhèn)平縣西趙河魏營至河咀上段河道治理工程施工1標段
定標候選人公示
?
南陽市鎮(zhèn)平縣西趙河魏營至河咀上段河道治理工程******委員會評審,定標候選人已確定。本次招標采用評定分離,按照評標結(jié)果推薦不排序的定標候選人,排名不分先后順序,公示如下:
?
一、項目及標段名稱:南陽市鎮(zhèn)平縣西趙河魏營至河咀上段河道治理工程施工1標段 | ||||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.16元 | ||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格 證書編號 | |||||
萬玉波 | 無 | 二級 | 豫******3811 | 豫水安B******308 | ||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.16元 | ||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格 證書編號 | |||||
郭國華 | 無 | 二級 | 豫******7613 | 豫水安B******637 | ||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.89元 | ||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格 證書編號 | |||||
王晴 | 無 | 一級 | 豫************ | 豫水安B******729 | ||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.35元 | ||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格 證書編號 | |||||
顧麗珍 | 無 | 二級 | 豫******3500 | 豫水安B******486 | ||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.74元 | ||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格 證書編號 | |||||
余立含 | 無 | 二級 | 豫******8741 | 豫水安B******150 | ||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.21元 | ||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格 證書編號 | |||||
王召瑞 | 無 | 二級 | 豫******4801 | 豫水安B******589 | ||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.84元 | ||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格 證書編號 | |||||
周方梅 | 無 | 二級 | 豫************ | 豫水安B******109 | ||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.15元 | ||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格 證書編號 | |||||
關(guān)英杰 | 無 | 二級 | 豫******2200 | 豫水安B******674 | ||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.32元 | ||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格 證書編號 | |||||
喬建剛 | 無 | 二級 | 豫******8545 | 豫水安B******734 | ||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.15元 | ||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格 證書編號 | |||||
馮杰 | 無 | 一級 | 豫 ************ | 豫水安B******287 | ||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | ||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||
/ | / | / | ||||||||
三、報價修正 | ||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||
/ | / | / | / | / | / | |||||
?
?
本項目定標候選人公示期2026年4月3日至2026年4月7日。投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應在公示期內(nèi)向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
?
******水利局
地址:鎮(zhèn)平縣建設(shè)大道西段
聯(lián)系人:慕曉麗
聯(lián)系電話:0377-******-3369
?
******管理局)
地址:鎮(zhèn)平縣建設(shè)大道西段
聯(lián)系人:馮朋
電話:******
?
******有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:******MA459TJP2W
地址:河南省南陽市宛城區(qū)張衡東路福潤花園5號樓
聯(lián)系人:李曉
電話:******