周口市公共資源交易中心中標候選人公示
| 項目名稱 | 西華縣農(nóng)村供水水源置換及管網(wǎng)配套工程一期施工圖設(shè)計項目 | |||||||||||||||
| 招標單位 | ******水利局 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
| 代理機構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
| 監(jiān)督單位 | ?******服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0394-****** | |||||||||||||
| 開標日期 | 2026年4月1日 | 公示結(jié)束日期 | 2026年4月8日 | |||||||||||||
| 1標段 | ||||||||||||||||
| 中標候選人名稱(排名不分先后) | 投標金額(元) | 工期(日歷天) | 項目經(jīng)理/項目總監(jiān)/項目負責人 | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 | ||||||||||
| ******有限公司 | 940000.00 | 40 | 崔全喜 | 符合國家、行業(yè)、地方政府現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)標準,滿足本項目建設(shè)要求 | 有效繳納 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 960000.00 | 40 | 季芳芳 | 符合國家、行業(yè)、地方政府現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)標準,滿足本項目建設(shè)要求 | 有效繳納 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 920000.00 | 40 | 劉金利 | 符合國家、行業(yè)、地方政府現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)標準,滿足本項目建設(shè)要求 | 有效繳納 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 990000.00 | 40 | 周旭初 | 符合國家、行業(yè)、地方政府現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)標準,滿足本項目建設(shè)要求 | 有效繳納 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 950000.00 | 40 | 劉懷勝 | 符合國家、行業(yè)、地方政府現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)標準,滿足本項目建設(shè)要求 | 有效繳納 | ? | ||||||||||
| 自本中標候選人公示之日起三日內(nèi),對公示結(jié)果沒有異議的,公示期滿后將進行定標程序。如有其他情況,再行公告 | ||||||||||||||||
| 附1:被否決投標情況一覽表:被否決投標的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||
| 序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||
| 1 | 無 | 無 | ||||||||||||||
| 附2:中標候選人項目管理機構(gòu)人員情況 | ||||||||||||||||
| 中標候選人全稱 ? | 人員職務(wù) | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | ||||||||||||
| 證書名稱 | 級別 | 證號 | ||||||||||||||
| ******有限公司 | 項目負責人 | 崔全喜 | 正高級工程師 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 國家級 | CS******170 | ||||||||||
| 勘察負責人 | 李晴 | 高級工程師 | 注冊土木工程師(巖土) | 國家級 | AY******339 | |||||||||||
| 給排水負責人 | 劉亞洲 | 高級工程師 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 國家級 | CS******73 | |||||||||||
| 建筑負責人 | 馮艷麗 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 國家級 | ******148 | |||||||||||
| 結(jié)構(gòu)負責人 | 夏磊 | 高級工程師 | 注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 國家級 | S******12 | |||||||||||
| 電氣負責人 | 李靜豪 | 高級工程師 | 注冊電氣工程師 | 國家級 | DG******007 | |||||||||||
| 經(jīng)濟負責人 | 呂秀蘭 | 高級工程師 | 一級造價工程師 | 國家級 | 建[造]******003307 | |||||||||||
| ? ? ? ? ******有限公司 | 項目負責人 | 季芳芳 | 高級工程師 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 國家級 | CS******950 | ||||||||||
| 專業(yè)負責人 | 許開軍 | 正高級工程師 | 注冊土木工程師(巖土) | 國家級 | AY******768 | |||||||||||
| 專業(yè)負責人 | 朱小琴 | 高級工程師 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 國家級 | CS******895 | |||||||||||
| 專業(yè)負責人 | 黃亞 | 高級工程師 | 注冊建筑師 | 一級 | ******615 | |||||||||||
| 專業(yè)負責人 | 殷天武: | 高級工程師 | 注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 一級 | S******309 | |||||||||||
| 專業(yè)負責人 | 蔣榮芳 | 正高級工程師 | 注冊電氣工程師(供配電) | 國家級 | DG******463 | |||||||||||
| ? ******有限公司 | 項目負責人 | 劉金利 | 高級工程師 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 國家級 | CS******490 | ||||||||||
| 勘察負責人 | 李忠享 | 高級工程師 | 注冊土木工程師(巖土) | 國家級 | AY******121 | |||||||||||
| 給排水負責人 | 都雪晨 | 高級工程師 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 國家級 | CS******859 | |||||||||||
| 建筑負責人 | 姜艷 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 一級 | ******8952 | |||||||||||
| 結(jié)構(gòu)負責人 | 項遠軍 | 高級工程師 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 一級 | S******702 | |||||||||||
| 電氣負責人 | 常晨琛 | 高級工程師 | 注冊電氣工程師(供配電) | 國家級 | DG******798 | |||||||||||
| ? ? ******有限公司 | 項目負責人 | 周旭初 | 高級工程師 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 國家級 | CS******352 | ||||||||||
| 勘察負責人 | 張玉英 | 高級工程師 | 注冊土木工程師(巖土) | 國家級 | AY******347 | |||||||||||
| 給排水負責人 | 程浩 | 高級工程師 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 國家級 | CS2017 ****** | |||||||||||
| 建筑負責人 | 尹玉蓮 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 一級 | ******773 | |||||||||||
| 結(jié)構(gòu)負責人 | 周永斌 | 高級工程師 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 一級 | S******826 | |||||||||||
| 電氣負責人 | 嚴昱 | 高級工程師 | 注冊電氣工程師(供配電) | 國家級 | DG******303 | |||||||||||
| ? ? ? ******有限公司 | 項目負責人 | 劉懷勝 | 高級工程師 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 正高級 國家級 | A************、CS******350 | ||||||||||
| 專業(yè)負責人 | 王建龍 | 高級工程師 | 職稱證注冊土木工程師(巖土) | 高級 國家級 | B******077 AY******2 | |||||||||||
| 專業(yè)負責人 | 張企華 | 高級工程師 | 職稱證注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 高級 國家級 | B************ CS******63 | |||||||||||
| 專業(yè)負責人 | 李一騰 | 高級工程師 | 職稱證注冊建筑師 | 副高級 一級 | B************ ******422 | |||||||||||
| 專業(yè)負責人 | 王鵬 | 高級工程師 | 職稱證注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 高級 一級 | B************ S******142 | |||||||||||
| 專業(yè)負責人 | 葛海建 | 高級工程師 | 職稱證注冊電氣工程師(供配電) | 高級 國家級 | B************ DG******2 | |||||||||||
| 專業(yè)負責人 | 路力 | 高級工程師 | 職稱證一級造價工程師 | 高級 國家級 | B************ 建[造]******014605 | |||||||||||
| 附3:中標候選人企業(yè)業(yè)績 | ||||||||||||||||
| 中標候選人全稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額或其它 | ||||||||||||
| ? ? ? ******有限公司 | ******管理局信陽市中心城區(qū)老舊市政供水管網(wǎng)改造工程初步設(shè)計項目 | ******管理局 | 2025.4.16 | 729222 元 | ||||||||||||
| 內(nèi)鄉(xiāng)縣城區(qū)供水管網(wǎng)改擴建及城鄉(xiāng)一體化供水工程初步設(shè)計及施工圖設(shè)計項目 | ******建設(shè)局 | 2022.07.26 | 429萬元 | |||||||||||||
| 虞城縣城區(qū)供水管網(wǎng)工程 | ******水利局 | 2022.9.20 | 國家標準收費的39.75% | |||||||||||||
| 焦作市城鄉(xiāng)一體化供水設(shè)施建設(shè)及管網(wǎng)漏損治理項目設(shè)計合同 | ******有限責任公司 | 2024.4.30 | 619萬元 | |||||||||||||
| ? ? ? ******有限公司 | 仙桃市農(nóng)村安全飲水保障工程 | ******辦公室 | 2024.5.16 | 900.9萬 | ||||||||||||
| 藍田縣城鄉(xiāng)供水一體化西川片區(qū)建設(shè)項目 | ******水務(wù)局 | 2021.12.10 | 686萬元 | |||||||||||||
| 隨縣農(nóng)村供水保障工程(一期)項目可行性研究、工程勘察及初步設(shè)計 | 隨縣水利和湖泊局 | 2025.9.5 | 524.5萬元 | |||||||||||||
| 常寧市自來水公司農(nóng)村供水提質(zhì)改造工程(一期)項目勘察設(shè)計 | 常寧市自來水公司 | 2026.2.8 | 590萬元 | |||||||||||||
| 南漳縣應(yīng)急備用水源項目總承包(EPC) | ******有限責任公司 | 2022.8 | 25962.4萬元 | |||||||||||||
| ? ******有限公司 | 仙桃市新一水廠二期擴建項目 | 仙桃市自來水公司 | 2023.2.28 | 48414.68萬元 | ||||||||||||
| 悅來水廠四期擴建工程項目工程總承包 | ******有限公司 | 2022.10.15 | ******8.66元 | |||||||||||||
| 新安江第三自來水廠工程設(shè)計 | ******有限公司 | 2025.4 | ******元 | |||||||||||||
| 夷陵區(qū)官莊水廠二期工程(勘察設(shè)計) | ******服務(wù)中心 | 2026.2.2 | 289.37萬元 | |||||||||||||
| ? ******有限公司 | 西部農(nóng)村飲用水完善一期工程設(shè)計 | ******有限公司 | / | 122萬元 | ||||||||||||
| 興化市鎮(zhèn)村供水提質(zhì)增效工程勘察設(shè)計三標段(東北片、西北片) | 興化市城投供水(集團)有限公司 | 2023.9 | 808010.00元 | |||||||||||||
| 北屯經(jīng)開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套供排水管網(wǎng)工程(華光路以南、工貿(mào)路以東片區(qū))施工圖設(shè)計 | ******委員會 | 2023.09.21 | ******.00元 | |||||||||||||
| 港灣大道至東部泵站供水管線連接工程勘察設(shè)計 | ******有限公司 | 2024.1.11 | ******元 | |||||||||||||
| 2025年臨平區(qū)隨道路實施供水管道二期項目(五洲路西延 | ******有限公司 | / | 796000元 | |||||||||||||
| 鐵嶺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)供水設(shè)施及配套管理工程 | ******有限公司 | 2022.11.4 | 660000元 | |||||||||||||
| ? ******有限公司 | 鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)第三水廠及配套管網(wǎng)工程(一期)取水工程及清水管網(wǎng)工程勘察設(shè)計 | ******有限公司 | 2024.12.4 | ******.00元 | ||||||||||||
| 商丘市路河水廠及配套管網(wǎng)工程總承包及監(jiān)理項目第一標段 | ******有限公司 | 2021.3.9 | ******0 元 | |||||||||||||
| 太康縣引江濟淮水源水廠及配套管網(wǎng)建設(shè)工程勘察設(shè)計 | ******水利局 | 2022.9.6 | ******.00 | |||||||||||||
| 臺前縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)工業(yè)凈水廠工程施工圖設(shè)計項目 | ******管理局 | / | ******.00 | |||||||||||||
| 濟源市城區(qū)輸供水管網(wǎng)提升項目供水管網(wǎng)工程設(shè)計施工一體化 | ******有限公司 | 2022.8.6 | 1.19053億元 | |||||||||||||
?